设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]全球500强日本公司名单2015

2021-6-24 13:06| 发布者: wdb| 查看: 94| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 全球500强日本公司名单2015,更多趣味新闻关注我们。

  日本映入全球500强的公司有哪些?日本是个经济和科技都十分强盛的国度,在本年发表的全球500强2015排行榜中,日本大家都有54家公司入榜,此中名次最高的是丰田车子企业,位居全世界第9,年利润达到了19766.9百万美元。下方是500强日本悉数入榜公司名单。

  全球500强日本公司名单2015

2015 2014 企业名称 业务收入(百万美元) 利润(百万美元)
9 9 丰田车子企业 247,702.90 19,766.90
38 23 日本邮政控股企业 129,686.70 4,390.10
44 45 本田车子 121,221.50 4,633.40
59 61 日产车子 103,459.60 4,161.70
65 53 日本电报手机企业 100,913.90 4,711.90
89 78 日立 88,786.90 2,194.70
92 51 JX控股企业 87,779.90 -2,521.30
110 135 软银团体 78,857.20 6,078.90
116 105 索尼 74,724.90 -1,145.80
125 124 丸红株式会社 71,254.30 960.5
131 106 松下 70,169.60 1,632.40
132 108 三菱商事株式会社 69,755.40 3,643.30
138 132 日本寿命保障企业 67,396.10 2,802
142 164 日本第一寿命保障 65,960.40 1,295.80
147 148 日本永旺团体 65,273.40 387.9
157 145 东芝 63,175.80 -
161 139 东京电力企业 61,869.60 4,106.90
184 176 Seven & I 控股企业 55,686.80 1,595.10
201 199 三菱日联金融团体 51,282.30 9,402.20
204 184 新日铁住金 51,024.20 1,949
206 183 日本伊藤忠商事株式会社 50,855.10 2,733.70
213 173 三井物产株式会社 49,158.80 2,787.60
243 225 日本三井住友金融团体 44,122.60 6,854.20
251 222 富士通 43,231.30 1,273.50
256 245 MS&AD保障团体控股局限企业 42,653.30 1,239.20
263 219 日本明治安田寿命保障企业 41,836.40 2,413.90
267 249 日本KDDI电信企业 41,593.50 3,892.10
290 261 东京海上日动火灾保障企业 39,363.80 2,250.50
291 273 三菱电机股份局限企业 39,318.80 2,134.60
293 269 电装企业 39,198.30 2,350
307 231 日本出光兴产株式会社 37,926.50 -1,254.80
319 355 日本三菱重产业股份局限企业 36,309 1,004.20
334 292 佳能 35,215 2,407.30
337 316 日本钢铁工程控股企业 35,019.70 1,267.50
340 317 普利司通 34,711.50 2,840
350 362 住友商事 34,218.20 -665.5
361 334 三菱化学控股 33,254.50 553.5
372 342 住友寿命保障企业 32,585.10 1,140.10
384 358 关西电力 30,978.50 -1,349.50
396 406 Sompo Japan Nipponkoa Holdings企业 29,853.50 493.6
412 416 日本瑞穗金融团体 28,924.70 5,565.70
419 428 日本中部电力 28,227.80 352.8
428 -- TonenGeneral Sekiyu企业 27,655.40 -132
429 449 马自达车子株式会社 27,593.90 1,444.40
436 414 铃木车子 27,426.20 881
442 431 爱信精机 26,957.80 703.2
444 405 日本电气企业 26,699.10 521.2
452 494 富士重工 26,175.10 2,381.80
454 411 Medipal控股企业 26,129.60 215.4
461 471 住友电工 25,674 1,089.30
465 447 大和房建 25,563.90 1,065.30
470 417 夏普 25,341.50 -2,022.30
476 445 东日本旅客铁道株式会社 25,067.80 1,640.70
499 400 科斯莫汽油 23,734.60 -707
更多奇葩新闻关心咱们。

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机