设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]全球500强美国公司名单2015

2021-6-24 13:06| 发布者: wdb| 查看: 87| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 全球500强美国公司名单2015,更多趣味新闻关注我们。

  全世界500强公司中美国家所有多少公司上榜?在本年发表的全球500强2015排行榜中,美国以128家上榜公司成为了全球500强公司最多的国度,映入前十的公司就有两个,此外沃尔玛还位居全世界第一,而知名科技企业苹果则位居第15名。

  全球500强美国公司名单2015

2015 2014 企业名称 业务收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 1 沃尔玛 485,651 16,363
5 5 埃克森美孚 382,597 32,520
12 12 雪佛龙 203,784 19,241
14 14 伯克希尔-哈撒韦企业 194,673 19,872
15 15 苹果企业 182,795 39,510
16 29 麦克森企业 181,241 1,476
21 21 通用车子企业 155,929 3,949
23 19 Phillips 66企业 149,434 4,762
24 27 通用电气企业 148,321 15,233
27 26 福特车子企业 144,077 3,187
30 35 CVS Health企业 139,367 4,644
33 34 美国手机电报企业 132,447 6,224
34 30 瓦莱罗燃料企业 130,844 3,630
35 39 结合健康团体 130,474 5,619
41 42 威瑞森电信 127,079 9,625
46 88 美源伯根企业 119,569.10 276.5
50 37 房利美 116,461 14,208
52 60 好市多 112,640 2,058
53 50 惠普 111,454 5,013
54 74 克罗格 108,465 1,728
61 57 摩根大通 102,102 21,762
66 62 美国快速便捷药方控股企业 100,887.10 2,007.60
80 66 美国银行 95,181 4,833
82 71 世界商业机器企业 94,128 12,022
83 81 马拉松原油企业 91,417 2,524
84 67 康德乐 91,084 1,166
85 90 波音 90,762 5,446
86 82 花旗团体 90,646 7,313
88 112 亚马逊 88,988 -241
90 89 美国富国银行 88,372 23,057
95 104 微软 86,833 22,074
100 92 宝洁企业 84,537 11,643
101 102 家得宝 83,176 6,345
104 87 ADM企业 81,201 2,248
114 117 沃尔格林结合博姿团体 76,392 1,932
117 116 塔吉特企业 74,520 -1,636
118 121 强生 74,331 16,323
120 120 Anthem企业 73,874.10 2,569.70
121 131 大都会人寿 73,316 6,309
124 162 google 71,487 14,444
127 129 州立农业保障企业 71,159.80 4,191
133 97 房地美 69,367 7,690
135 146 美国康卡斯特电信企业 68,775 8,380
137 134 美国邮政 67,830 -5,508
141 137 百事企业 66,683 6,513
149 151 结合技艺企业 65,100 6,220
152 127 美国世界团体 64,406 7,529
168 182 结合包含快速传递效劳企业 58,232 3,032
169 174 陶氏化学 58,167 3,772
170 223 安泰保障 58,003.20 2,040.80
172 153 邦吉企业 57,161 515
176 192 美国劳氏企业 56,223 2,698
180 167 康菲汽油企业 55,997 6,869
182 195 英特尔企业 55,870 11,704
183 213 Energy Transfer Equity企业 55,691 633
187 181 卡特彼勒 55,184 3,695
194 264 保德信金融团体 54,123 1,381
211 191 辉瑞制药局限企业 49,605 9,135
214 232 华特迪士尼企业 48,813 7,501
215 228 斯伦贝谢企业 48,580 5,438
216 266 哈门那企业 48,500 1,147
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS企业 47,951.20 2,787.40
225 214 思科企业 47,142 7,853
229 234 西斯科企业 46,516.70 931.5
230 256 美国英格雷姆麦克罗企业 46,487.40 266.7
232 224 可口可乐企业 45,998 7,098
237 229 洛克希德-马丁

图文推荐

  • 一网红主播意外去世,此类

      11月28日,主播“闽哥游地球”被曝在内蒙古呼

  • 神秘富豪4.46亿溢价拿地现

      11月20日的杭州土拍,一位神秘“自然人”以总

  • 拜登:黎以停火协议将生效

      当地时间11月26日,美国总统拜登在白宫就以色

  • 特斯拉市值一夜蒸发3200亿

      当地时间11月25日,美股三大指数集体收高,道

  • 公交站椅子只能容下半个屁

      也许是很多人眼中的一件小事,却让长沙78岁老

  • 一网红主播意外去世,此类

      11月28日,主播“闽哥游地球”被曝在内蒙古呼

  • 神秘富豪4.46亿溢价拿地现

      11月20日的杭州土拍,一位神秘“自然人”以总

  • 拜登:黎以停火协议将生效

      当地时间11月26日,美国总统拜登在白宫就以色

  • 特斯拉市值一夜蒸发3200亿

      当地时间11月25日,美股三大指数集体收高,道

  • 公交站椅子只能容下半个屁

      也许是很多人眼中的一件小事,却让长沙78岁老