设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 财经资讯 行业动态 查看内容

[企业排行榜]2016年连锁百货公司出售额排行榜:王府井团体275.9亿居首,武商第3

2021-6-29 13:40| 发布者: wdb| 查看: 23| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2016年连锁百货公司出售额排行榜:王府井团体275.9亿居首,武商第3,更多企业排行榜关注我们。

  2016年连锁百货公司出售额排行榜出炉,王府井团体股份局限企业以275.9亿的出售额名次首位,紧随其后的是天虹超市股份局限企业,2016年出售额为248.2亿。武汉武商团体股份局限企业名次第三,2016年出售额为230.4亿。下方排行榜123就为大伙带来2016年连锁百货公司出售额排行榜具体榜单以及数据剖析。

2016年连锁百货公司出售额排行榜

名次 公司名称 2016出售(含 出售増长率 2016百货及购物中 心n庆教(个) 门店増长率
1 王府井团体胶份局限企业 2759062 0.1% 52 15.6%
2 夭虹超市胶份局限企业(百货购物中心) 2482486 1.1% 67 3.1%
3 武汉武商团体胶份局限企业(百货购物中心) 2304147 10.2% 11 0.0%
4 烟台市振华百货团体胶份局限企业(百货部分) 2078281 -2.3% 35 2.9%
5 锒泰商业(团体)局限企业 1973234 5.8% 49 8.9%
6 大商胶份局限企业(百货部分) /<]1920000 -10. 5% 93 1.1%
7 上海百联团体胶份局限企业(百货购物中心) * 1870000 -8.0% 46 4.5%
8 利群团体胶份局限企业 1804105 -4.0% 82 3.8%
9 金鹰世界商贸团体(华夏)局限企业 1701868 -1.2% 31 6.9%
10 锒座团体(百货) 1675862 -0.3% 99 6.5%
11 百盛商业团体局限企业 * 1659850 -8.3% 53 -8.6%
12 兴隆大伙庭商业团体 1584510 0.2% 39 0.0%
13 茂业世界控股局限企业 * 1527704 42.6% 66 61.0%
14 重庆百货大楼胶份局限企业(购物中心部分) 1481000 -5.5% 53 -5.4%
15 北京菜市口百货胶份局限企业 1348022 0.1% 22 10.0%
16 欧亚卖场局限责任企业 1330000 10. 8% 1 0.0%
17 江苏华地世界控股团体局限企业 1323342 2.7% 71 36.5%
18 石家庄北国人百团体局限责任(百货部分) 1274757 7.6% 20 11.1%
19 北京首商团体胶份局限企业 1192391 -5.4% 17 -5.6%
20 新全球百货投资(华夏)团体局限企业 * 1150000 -10. 2% 42 -2.3%
21 合肥百货大楼团体胶份局限企业(百货部分) 1048734 -3.8% 24 9.1%
22 广州市广百胶份局限企业 1010349 -8.2% 25 -7.4%
23 安徽商之都胶份局限企业 914756 -10.7% 82 -4.7%
24 文峰大全球连锁进行胶份局限企业(百货部分) 900000 -5.8% 13 0.0%
25 信誉楼百货团体局限企业 804762 11.5% 26 30. 0%
26 南京中央超市(团体)胶份局限企业 * 752340 -3.2% 12 -20. 0%
27 湖南友谊阿波罗胶份局限企业 674629 -1.6% 15 15.4%
28 北京翠微大厦胶份局限企业 598058 -6.3% 7 0.0%
29 邯郸市阳光百货团体总企业(百货部分) 436354 -5.7% 9 -18.2%
30 家乐园商贸胶份局限企业(百货购物中心部分) 394449 11.6% 27 28.6%
31 广州友谊团体局限企业 313942 -3.8% 4 -20. 0%
32 武汉中百百货局限企业 301000 -3.6% 11 0.0%
33 中兴-沈阳商业大厦(团体)胶份局限企业 * 285655 -11.8% 3 0.0%
34 南宁百货大楼胶份局限企业 * 258237 -6.7% 22 0.0%
35 上海徐家汇商城胶份局限企业 * 245769 5.3%   -100.0%
36 深圳岁宝百货局限企业 245433 -5.5% 20 5.3%
37 青岛维客团体胶份局限企业(百货部分) 236514 3.8% 4 33.3%
38 锒川新华百货商业团体胶份局限企业(百货部分) * 233325 -22. 4% 9 -10. 0%
39 唐山百货大楼团体八方购物广场局限责任企业 217725 -1.4% 9 0.0%
40 北京城乡商业(团体)胶份局限企业(商品出售部分) * 179000 -22.1% 12 -20. 0%
41 山东潍坊百货团体胶份局限企业中百大厦 171329 -15.1% 12 0.0%
42 大连友谊(团体)胶份局限企业(商品零售) * 167660 -13.6% 3 -50. 0%
43 福建东百团体胶份局限企业(百货零售部分) * 142913 -12.6% 7 0.0%
44 兰州民百(团体)胶份局限企业 * 120000 -8.4% 1 0.0%
44 兰州民百(团体)胶份局限企业 * 120000 -8.4% 1 0.0%
45 宁波中百胶份局限企业 * 106006 -16.0% 3 0.0%
46 武汉市汉商团体胶份局限企业 * 104000 -9.6% 3 0.0%
47 昆明百货大楼(团体)胶份局限企业(商品出售部分) * 103000 -9.8% 10 0.0%

  2016年连锁百强出售范围2.1万亿元,同比增添3.5%。门店总数11.4万余个,同比增添5.9%。百强公司出售范围占社会花费品零售总额的6.4%。百强公司共经营商场和大型商场1.1万余个,便捷店7.1万余个,百货店及购物中心1200余个,不业余店和专卖店2.2万余个,餐饮等其它门店9000余个。

  2016年连锁百货公司出售额排行榜显现,2016年连锁百货公司前三甲区别为王府井团体股份局限企业、天虹超市股份局限企业(百货购物中心)、武汉武商团体股份局限企业(百货购物中心),出售额区别达275.90、248.25、230.41亿元,名次第四的是烟台市振华百货团体股份局限企业(百货部分),出售额也达到了200亿元以上,另榜单显现出售额超100亿的公司有22家。2016年全中国最重要的连锁百货公司有47家,出售额合计4540.66亿元,下调1.15.9%,总门店数量合计1322家,增添4.5%。

更多产业动态关心咱们。