设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 财经资讯 行业动态 查看内容

[企业排行榜]2017年华夏都市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三

2021-6-29 12:48| 发布者: wdb| 查看: 30| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2017年华夏都市商业银行排行榜:北京银行居首,江苏第二南京第三,更多企业排行榜关注我们。

  2017年华夏都市商业银行排行榜出炉,名次第一的是北京银行,总分为91.69分。名次第二的是江苏银行,总分为90.82分。名次第三的是南京银行,总分为90.09分。名次四到十位的银行区别是上海银行、宁波银行、盛京银行、微商银行、杭州银行、天津银行、厦门世界银行。下方马上来看2017年华夏都市商业银行排行榜具体名单。

2017年华夏都市商业银行排行榜Top10

  1 北京银行 84.36 9132 92.17 91.69

  2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

copyright phb123.com

  10 展门世界银行 91.72 81.25 85.25 85.17

  截止2016年6月末,我们国家城商行各项贷款余额9.5万亿元,各项存款余额15.6万亿元,年均增速近30%,此中,城商行小微公司贷款余额4.2万亿元,占商业银行小微贷款总范围的22%,小微公司贷款占其各项贷款的43.6%,超出商业银行平均水准。

2017年华夏都市商业银行排行榜完整榜单

  1 北京银行 84.36 9132 92.17 91.69

copyright phb123.com

  2 江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.02

  3 南京银行 8171 86.05 91.06 90.09

  4 上海银行 83.81 66.60 91.76 68.84

  5 宁波银行 81.77 88.89 89.20 88.79

  6 盛京银行 79.38 8251 89.06 87.92

  7 檄商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

  8 杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

  9 天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

  10 展门世界银行 91.72 81.25 85.25 85.17

  11 锦州银行 81.37 84.49 85.39 85.10

  12 广州银行 87.18 84.90 84.45 84.63

  13 吉林银行 81.85 8574 84.32 84.34

phb123.com

  14 包商银行 81.86 85.55 84.18 8420

  15 哈尔漠银行 81.28 74,69 85.39 84.11

  16 郑州银行 91,08 83.30 83.66 84,00

copyright phb123.com

  17 成都银行 91.07 81.90 83.61 83.81

  18 重庆银行 86.10 82.00 8373 83.68

  19 长沙银行 81.67 83.10 8374 83.57

  20 河北银行 82.40 86,12 83.03 8320

  21 汉口银行 81.23 92.23 82.11 63.08

  22 江西银行 81.73 82.31 83.18 83.02

  23 大连银行 81.20 83.33 83.06 82.99

  24 华融湘江银行 79.91 83.67 82.89 82.81

排行榜,品牌排行榜

  25 育岛银行 83.23 82.55 82.78 82.78

  26 贵阳银行 81.11 7270 83.92 82.66

  27 苏州银行 82.1S 81.78 82.S2 82.43

  28 兰州银行 77.04 83.80 8257 82.42

  29 毘仑银行 74.59 81.23 82.93 82.35

  30 东莞银行 81.28 82.32 82.32 82.27

  31 四川天府银行 86.70 83.35 81.88 8227

  32 龙江银行 75.23 83.19 82.39 82.11

  33 富滇银行 81,46 83.19 81.96 82.06

  34 广东南粤银行 76.78 8452 82.00 81.99

  35 齐鲁银行 81.11 8126 82.06 81.93

  36 九江银行 76.22 81.27 82*31 81.90

  37 责州银行 81.58 76.60 8252 81.86

  36 中原银行 77.53 63.10 84.33 81.87

  39 溫州银行 79.18 8146 82.02 81.82

  40 威海市商业银行 82.13 81.08 81.66 81.80

敲击下一页接着察看2017年华夏都市商业银行排行榜 更多产业动态关心咱们。