设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 财经资讯 行业动态 查看内容

[企业排行榜]2017年华夏500强花费零售排行榜:京东2601.21亿营收居首,保利地产第3

2021-6-29 12:40| 发布者: wdb| 查看: 25| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2017年华夏500强花费零售排行榜:京东2601.21亿营收居首,保利地产第3,更多企业排行榜关注我们。

  2017年华夏500强花费零售排行榜出炉,名次第一的是京东,业务收入为2601.21亿元,利润为-38.06亿元。名次第二的是美的团体,业务收入为1598.41亿元,利润为146.84亿元。名次第三的是保利房地产,业务收入为1547.73亿元,利润为124.21亿元。下方排行榜123就为大伙带来2017年华夏500强花费零售排行榜具体名单和数据。

2017年华夏500强花费零售排行榜

  名次 本年名次 昨年名次 企业 业务收入(百万元) 利润(百万元)

  1 21 31 京东商城电商劳局限企业 260121.64 -3806.79

  2 38 39 美的团体股份局限企业 159841.7 14684.36

排行榜,品牌排行榜

  3 41 51 保利房地产(团体)股份局限企业 154773.28 12421.55

  4 44 41 苏宁云商团体股份局限企业 148585.33 704.41

  5 49 62 阿里巴巴团体控股局限企业 143878 38393

  6 50 40 万洲世界局限企业 143035.29 6881.42

  7 58 65 青岛海尔股份局限企业 119065.83 5036.65

  8 63 58 珠海格力电器股份局限企业 110113.1 15420.96

  9 64 56 TCL团体股份局限企业 106617.86 1602.13

  10 68 60 中兴通讯股份局限企业 101233.18 -2357.42

  11 75 67 华润置地局限企业 93562.5 16688.85

  12 85 89 国美电器控股局限企业 76695.02 325.14

  13 96 88 四川长虹电器股份局限企业 67175.34 554.78

  14 104 96 内蒙古伊利实业团体股份局限企业 60609.22 5661.81

  15 112 — 顺丰控股股份局限企业 57482.7 4180.43

  16 115 146 唯品会控股局限企业 56591.3 2036.82

  17 119 130 龙湖地产局限企业 54799.5 9152.95

  18 121 126 华夏蒙牛乳业局限企业 53779.34 -751.16

  19 140 141 7lC辉商场股份局限企业 49231.65 1242.01

  20 148 125 上海百联团体股份局限企业 47077.24 900.36

  21 157 144 百丽世界控股局限企业 41706.5 2403.4

  22 159 253 上海钢联电商务股份局限企业 41278.99 22.1

  23 187 187 重庆百货大楼股份局限企业 33846.77 418.71

排行榜,品牌排行榜

  24 201 185 青岛海信电器股份局限企业 31832.46 1758.87

  25 222 194 华润啤酒(控股)局限企业 28694 629

  26 223 228 新謎局限企业 28232.09 1383.95

  27 225 179 大商股份局限企业 28087.52 702.99

  28 235 233 海信科龙电器股份局限企业 26730.22 1087.73

  29 237 202 联华商场股份局限企业 26666.07 -449.96

  30 243 259 保利置业团体局限企业 26170.64 69.1

  31 245 201 青岛啤酒股份局限企业 26106.34 1043.49

  32 297 283 江苏宏图高科技股份局限企业 20512.98 446.88

  33 299 288 康佳团体股份局限企业 20299.35 95.67

  34 332 379 中粮地产(团体)股份局限企业 18025.19 720.15

  35 337 306 王府井团体股份局限企业 17795.12 574.83

  36 339 304 武汉武商团体股份局限企业 17689.64 991.63

  37 345 305 天虹超市股份局限企业 17272.96 524.11

  38 350 339 海澜之家股份局限企业 16999.59 3122.65

copyright phb123.com

  39 355 — 園通快速传递股份局限企业 16817.83 1371.94

排行榜,品牌排行榜

  40 367 335 南京新街口百货商店股份局限企业 16275.69 399.86

  41 383 343 步步高商业连锁股份局限企业 15520.28 132.7

  42 385 324 中百控股团体股份局限企业 15366.35 6.47

  43 399 360 雅戈尔团体股份局限企业 14895 3684.75

  44 410 418 宝龙地产控股局限企业 14295.62 2464.68

  45 445 — 供销大集团体股份局限企业 13424.74 401.4

  46 447 442 安踏体肓使用物品局限企业 13345.76 2385.55

  47 453 391 长春欧亚团体股份局限企业 13023.6 327.29

  48 456 358 银座团体股份局限企业 12845.3 22.08

  49 469 382 北京华联概括商场股份局限企业 12358.21 -260.44

  50 493 401 北京燕京啤酒股份局限企业 11573.2 312.08

  2017年华夏500强花费零售排行榜数据显现,上榜的50家花费零售公司总业务收入为2.7万亿元,占500家上榜企业总业务收入的8%,净利润达1557亿元,占500家上榜企业净利润的5.6%。

  值得注意的是,上榜的50家公司中,有5家公司利润为负数。他们区别是京东、中兴通讯、蒙牛、联华商场和华联综超。

介绍阅读:

2017年财富华夏500强:华夏石化19309.1亿元登顶,五大地产映入前五十

phb123.com

2017年财富华夏500强最赚钱企业:四大行稳居前四,qq阿里进前二十

2017华夏500强各行企业数量排行榜,房地产经久不衰,旅行业垫底

2017华夏500强利润率最高的40家企业排行榜,银行高达24家

2017年华夏500强损失企业排行榜,燃料企业损失最多

2017年财富全球500强排行榜,沃尔玛四连冠(阿里qq首上榜)

2017年财富全球500强华夏上榜企业排行榜,阿里力压qq

更多产业动态关心咱们。