设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 财经资讯 行业动态 查看内容

[企业排行榜]2018华夏500强公司名次:工行最赚钱,阿里qq上榜

2021-6-29 11:51| 发布者: wdb| 查看: 50| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2018华夏500强公司名次:工行最赚钱,阿里qq上榜,更多企业排行榜关注我们。

  排行榜123网讯,2018年7月10日,知名杂志《财富》推出了全新的2018年华夏500强公司排行榜,此中华夏汽油化工股份局限企业以2360193百万国民币业务收入登顶榜首,华夏工商银行尽管名次第七,但以利润286049百万美元,位居华夏最赚钱企业第一,下方是完整榜单,以及最赚钱和亏钱的十大企业。

2018年华夏500强公司最赚钱企业top10

  依据数据显现,名次前十的公司中间除了几大商业银行和保障工商之外,另有阿里巴巴、搬动、qq等公司上榜,此外这10家公司也缔造了500强中40%的利润。

  1、华夏工商银行股份局限企业

  2、华夏建造银行股份局限企业

  3、华夏农业银行股份局限企业

  4、华夏银行股份局限企业

copyright phb123.com

  5、华夏搬动局限企业

  6、华夏安全保障(团体)股份局限企业

  7、qq控股局限企业

  8、交通银行股份局限企业

  9、招商银行股份局限企业

  10、阿里巴巴团体控股局限企业

  您可能还想看

copyright phb123.com

  2018全世界品牌价格500强

  2018《财富》美国500强公司名次

2018年华夏500强损失公司top10

  好多人可能以为能够映入2018年华夏500强的公司确信年利润惊人,但依据《财富》的数据显现,在该榜单中有着10个其实不赚钱还在亏钱的公司。

  1、中石化汽油工程技艺效劳股份局限企业 损失额:10,582.54百万国民币

排行榜,品牌排行榜

  2、华夏船舶产业股份局限企业 损失额:2,300.07百万国民币

  3、中化化肥控股局限企业 损失额:2,207.5百万国民币

www.phb123.com

  4、百世团体 损失额:1,227.89百万国民币

  5、国美零售控股局限企业 损失额:449.9百万国民币

  6、联华商场股份局限企业 损失额:282.76百万国民币

  7、远大资产控股股份局限企业 损失额:192.64百万国民币

  8、华夏大冶有色金属矿业局限企业 损失额:97.25百万国民币

  9、延伸汽油世界局限企业 损失额:56.57百万国民币

  10、创维数码控股局限企业 损失额:20.79百万国民币

2018年华夏500强公司名次完整榜单

2018名次 2017名次 企业名 业务收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 华夏汽油化工股份局限企业 2360193 51119
2 2 华夏汽油天然气股份局限企业 2015890 22793
3 3 华夏建筑股份局限企业 1054106.5 32941.8
4 5 华夏安全保障(团体)股份局限企业 890882 89088
5 4 上海车子团体股份局限企业 870639.43 34410.34
6 6 华夏搬动局限企业 740514 114279
7 7 华夏工商银行股份局限企业 726502 286049
8 8 华夏中铁股份局限企业 693366.51 16066.83
9 9 华夏铁建股份局限企业 680981.13 16057.24
10 11 华夏人寿保障股份局限企业 653195 32253
11 10 华夏建造银行股份局限企业 621659 242264
12 12 华夏农业银行股份局限企业 537041 192962
13 14 华夏国民保障团体股份局限企业 483775 16099
14 13 华夏银行股份局限企业 483278 172407
15 15 华夏交通建造股份局限企业 482804.34 20580.78
16 17 华夏中信股份局限企业 390344.39 38036.69
17 16 华夏电信股份局限企业 366229 18617
18 21 京东商城电商务局限企业 362331.75 116.82
19 20 华夏太平洋保障(团体)股份局限企业 319809 14662
20 18 联想控股股份局限企业 316262.91 5047.83
21 174 海航科技股份局限企业 315460.01 820.57
22 29 华夏恒大团体 311022 24372
23 23 绿地控股团体股份局限企业 290418.22 9037.77
24 35 宝山钢铁股份局限企业 289497.79 19170.34
25 22 国药控股股份局限企业 277717.02 5283.09
26 31 物产中大团体股份局限企业 276620.42 2234.85
27 19 华夏结合网站通信股份局限企业 274828.95 425.84
28 25 华夏电力建造股份局限企业 266819.9 7366.62
29 36 华夏神华燃料股份局限企业 248746 45037
30 28 华夏冶金科工股份局限企业 243999.86 6061.49
31 24 万科公司股份局限企业 242897.11 28051.81
32 38 美的团体股份局限企业 241918.9 17283.69
33 43 qq控股局限企业 237760 71510
34 27 华夏燃料建造股份局限企业 234370.11 5261.14
35 49 阿里巴巴团体控股局限企业 226913 67071
36 42 碧桂园控股局限企业 226899.79 26063.52
37 34 华夏邮政储蓄银行股份局限企业 224864 47683
38 30 招商银行股份局限企业 220897 70150
39 47 厦门建发股份局限企业 218601.58 3330.86
40 26 华夏中车股份局限企业 211012.56 10798.56
41 32 江西铜业股份局限企业 205046.85 1604.11
42 57 厦门象屿股份局限企业 203290.63 714.32
43 33 交通银行股份局限企业 196011 70223
44 44 苏宁易购团体股份局限企业 187927.76 4212.52
45 45 华夏海洋汽油局限企业 186390 24677
46 48 华夏铝业股份局限企业 180080.75 1378.44
47 51 华夏太平保障控股局限企业 169901.15 5316.39
48 37 上海浦东进行银行股份局限企业 168619 54258
49 72 厦门国贸团体股份局限企业 164650.78 1907.3
50 52 广汇车子效劳股份企业 160711.52 3884.36
51 58 青岛海尔股份局限企业 159254.47 6925.79
52 62 华能世界电力股份局限企业 152459.44 1793.15
53 76 潍柴能源股份局限企业 151569.39 6808.34
54 66 兖州煤业股份局限企业 151227.78 6770.62
55 50 万洲世界局限企业 151098.53 7649.79
56 63 珠海格力电器股份局限企业 150019.55 22401.58
57 53 华润医药团体局限企业 149481.9 3017.7
58 41 保利房地产(团体)股份局限企业 146341.82 15625.89
59 40 华夏民生银行股份局限企业 144281 49813
60 46 新华人寿保障股份局限企业 144132 5383
61 54 上海建工团体股份局限企业 142082.64 2584.47
62 39 兴业银行股份局限企业