设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 国外资讯 查看内容

[国际新闻]全球上拍卖最贵的车排行榜 法拉利250 GTO第一 这点老古董居然那末值钱

2021-6-24 13:26| 发布者: wdb| 查看: 32| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 全球上拍卖最贵的车排行榜 法拉利250 GTO第一 这点老古董居然那末值钱,更多国际新闻资讯关注我们。

导语:在车子收藏家的全球里,众多老式的超跑堪称是艺术品,他们常常是限量款,或者有过出名的主人,其工艺和品质随着时间的流逝更显经典。此刻全球上幸存的最古老的的劳斯莱斯编号为20154,该款车子于2007年12月3日在英国曼彻斯特的劳斯莱斯工厂出卖给了一名匿名收藏家,这车还维持着劳斯莱斯在拍卖会上的记录。众多车子发烧友都喜欢车如命,它是财富和品味的象征,还让人带来了没有尽的认同感和满足感,像我们国家有着“第一车子发烧友”的蔡端宏,他为了本人喜爱的车可行不顾一同的刷卡花费,甚而走遍全球的车子工厂,执拗地请求见到每一部车的制造进程,他曾直言,他买的车子就像是他的儿子一样,谁找他他还不会再卖。你晓得全球拍卖最贵的车有哪些吗,来瞧瞧全世界拍卖最贵的车名次吧。

  数据来自于:《纽约时报》《超跑市场杂志》

全球上拍卖最贵的车排行榜

拍卖日期 制造日期 车子 拍卖行 原价(单位美元:) 贩卖价(单位:美元)
2018年8月26日 1962年 法拉利250 GTO RM苏富比拍卖行 48,405,000 48,405,000
2014年8月14日 1962年 法拉利250 GTO 邦瀚斯拍卖行 38,115,000 40,338,000
2016年2月15日 1957年 法拉利335 S 法国艾德拍卖行 35,730,510 37,281,000
2013年7月12日 1954年 梅赛德斯·奔驰W196 邦瀚斯拍卖行 29,600,000 31,837,000
2015年12月10日 1956年 法拉利290 MM RM苏富比拍卖行 28,050,000 29,649,000
2013年8月17日 1967年 法拉利275 GTB/4 * S NART蜘蛛 RM苏富比拍卖行 27,500,000 29,578,000
2014年8月16日 1964年 法拉利275 GTB/C Speciale RM苏富比拍卖行 26,400,000 27,940,000
2017年8月19日 1956年 阿斯顿·马丁DBR1 RM苏富比拍卖行 22,550,000 23,049,002
2018年12月8日 1956年 法拉利290 MM RM苏富比拍卖行 22,005,000 22,005,000
2018年8月25日 1935年 杜森伯格SSJ 古丁企业 22,000,000 22,000,000
2016年8月19日 1955年 捷豹D型 RM苏富比拍卖行 21,780,000 22,737,329
2018年8月26日 1963年 阿斯顿·马丁DP215 RM苏富比拍卖行 21,455,000 21,455,000
2019年8月15日 1994年 迈凯轮F1'LM规格' RM苏富比拍卖行 19,805,000  
2016年8月20日 1939年 阿尔法罗密欧8C 2900B Lungo蜘蛛 RM苏富比拍卖行 19,800,000 20,670,300
2019年11月2日 1939年 阿尔法罗密欧8C 2900B Touring Berlinetta 法国艾德拍卖行 18,997,883 18,998,000
2015年2月6日 1961年 法拉利250 GT SWB California Spyder 法国艾德拍卖行 18,454,304 19,554,000
2014年6月27日 1954年 法拉利375 Plus蜘蛛 邦瀚斯拍卖行 18,400,177 19,474,000
2016年8月20日 1959年 法拉利250 GT LWB California Spyder Competizione 古丁企业 18,150,000 18,947,775
2015年8月13日 1964年 法拉利250 LM RM苏富比拍卖行 17,600,000 18,603,000
2016年3月11日 1961年 法拉利250 GT SWB California Spyder 古丁企业 17,160,000 17,914,000
2015年8月17日 1961年 法拉利250 GT SWB California Spyder 古丁企业 16,830,000 17,789,000
2015年8月17日 1962年 法拉利250 GT SWB Berlinetta Speciale Bertone 古丁企业 16,500,000 17,440,000
2011年8月21日 1957年 法拉利250 Testa Rossa 古丁企业 16,390,000 18,254,000
2017年8月18日 1995年 迈凯轮F1 邦瀚斯拍卖行 15,620,000 15,966,000
2014年8月16日 1961年 法拉利250 GT SWB California Spyder 古丁企业 15,180,000 16,066,000
2017年8月19日 1966年 法拉利275 GTB/C 古丁企业 14,520,000 14,841,309
2013年11月21日 1964年 法拉利250 LM RM苏富比拍卖行 14,300,000 15,381,000
2015年12月10日 1962年 阿斯顿·马丁DB4 GT Zagato RM苏富比拍卖行 14,300,000 15,115,000
2017年8月19日 1970年 保时捷917K 古丁企业 14,080,000 14,391,572
2015年8月13日 1998年 迈凯轮F1'LM规格' RM苏富比拍卖行 13,750,000 14,534,000
2016年8月19日 1962年 谢尔比260眼镜蛇 RM苏富比拍卖行 13,750,000 14,354,375
2016年8月20日 1960年 法拉利250 GT SWB Berlinetta Competizione 古丁企业 13,500,000 14,093,386
更多海外资讯关心咱们。