设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]【世界足联全新名次2014】世界足联全新名次表

2021-6-24 13:14| 发布者: wdb| 查看: 99| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【世界足联全新名次2014】世界足联全新名次表,更多趣味新闻关注我们。

  世界足联全新名次2014

phb123.com

  北京时间2014年11月27日,世界足联推出了全新一期国度队名次,巴西全球杯冠亚军德国、阿根廷分列第1、2位。在总名次方面,德国、阿根廷、哥伦比亚、比利时、荷兰、巴西区别名次第1到6位,和上期比较无产生全部浮动。葡萄牙和法国并列第7,此中葡萄牙上升2位,西班牙上升1位列第9,乌拉圭下调2位跌到了第10。一同来瞧瞧完整的榜单吧,理解一下209只国度足球队全球2014年全新名次

www.phb123.com

  世界足联全新名次表

名次 团队 总分 此前分数
1 GERGermany 1725(1725.30) 1669
2 ARGArgentina 1538(1538.29) 1565
3 COLColombia 1450(1449.77) 1420
4 BELBelgium 1417(1417.26) 1388
5 NEDNetherlands 1374(1374.25) 1375
6 BRABrazil 1316(1316.14) 1307
7 PORPortugal 1160(1160.22) 1175
7 FRAFrance 1160(1159.55) 1191
9 ESPSpain 1142(1141.56) 1119
10 URUUruguay 1135(1135.08) 1184
11 ITAItaly 1103(1102.85) 1064
12 SUISwitzerland 1091(1090.63) 1063
13 ENGEngland 1032(1031.53) 919
14 CHIChile 1022(1021.77) 1060
15 ROURomania 1014(1014.21) 876
16 CRCCosta Rica 995(995.16) 974
17 CZECzech Republic 987(987.30) 870
18 ALGAlgeria 948(947.75) 989
19 CROCroatia 946(946.44) 1002
20 MEXMexico 913(913.15) 954
21 SVKSlovakia 891(890.74) 861
22 TUNTunisia 867(866.86) 780
23 AUTAustria 863(862.77) 810
24 CIVCôte d'Ivoire 861(861.32) 842
25 GREGreece 856(856.07) 946
26 UKRUkraine 854(853.95) 920
27 ECUEcuador 852(852.19) 826
28 USAUSA 836(835.79) 862
29 BIHBosnia and Herzegovina 808(807.75) 837
30 DENDenmark 804(803.73) 763
31 RUSRussia 789(788.80) 792
32 ISRIsrael 788(788.02) 615
33 ISLIceland 761(760.93) 816
34 WALWales 748(747.52) 715
35 SENSenegal 734(733.85) 635
36 SCOScotland 729(728.86) 674
37 GHAGhana 714(714.36) 685
38 GUIGuinea 698(697.61) 552
39 CPVCape Verde Islands 693(693.21) 716
40 POLPoland 684(684.46) 621
41 CMRCameroon 664(663.59) 637
42 NGANigeria 656(655.92) 632
43 SWESweden 646(645.95) 646
44 HUNHungary 632(632.40) 561
45 SVNSlovenia 622(621.97) 683
46 SRBSerbia 617(616.87) 614
47 NIRNorthern Ireland 615(614.90) 625
48 TURTurkey 604(604.30) 614
49 MLIMali 603(602.67) 533
50 ALBAlbania 577(576.53) 604
51 RSASouth Africa 568(567.69) 542
52 PERPeru 565(564.95) 558
53 JPNJapan 563(563.28) 559
54 TRITrinidad and Tobago 553(552.75) 598
55 CODCongo DR 548(548.25) 521
56 PANPanama 547(547.40) 546
56 IRNIran 547(546.56) 560
58 MNEMontenegro 537(537.45) 504
59 CGOCongo 529(529.08) 512
60 EGYEgypt 527(527.00) 658
61 IRLRepublic of Ireland 519(518.78) 519
62 ZAMZambia 516(515.91) 418
62 TOGTogo 516(515.62) 559
64 GABGabon 511(511.48) 487
65 BFABurkina Faso 510(510.10) 469
66 BULBulgaria 506(506.02) 532
67 NORNorway 500(499.52) 481
68 HAIHaiti 484(483.63) 360
69 KORKorea Republic 481(480.72) 496
70 FINFinland 468(468.39) 510
71 JAMJamaica 467(466.84) 284
72 HONHonduras 461(460.78) 480
73 GUAGuatemala 458(458.19) 466
74 UZBUzbekistan 448(448.12) 498
75 PARParaguay 438(438.04) 423
76 LBYLibya 437(437.49) 440
77 ARMArmenia 436(436.10) 432
78 UGAUganda 425(424.92) 389
79 CUBCuba 423(422.64) 286
80 ATGAntigua and Barbuda 413(413.06) 478
81 ANGAngola 394(394.08) 373
82 MARMorocco 393(393.48) 369
83 ESTEstonia 390(390.30) 369
84 SLESierra Leone 387(386.80) 421
85 UAEUnited Arab Emirates 385(384.94) 413
86 JORJordan

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机