设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]【2015福布斯全世界公司2000强榜单】2015全球最强公司

2021-6-24 13:10| 发布者: wdb| 查看: 83| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【2015福布斯全世界公司2000强榜单】2015全球最强公司,更多趣味新闻关注我们。

排行榜,品牌排行榜

  近日,福布斯发表了全世界最强公司榜单2000强,此中另人惊讶的是华夏四大银行包揽了前四名,依照排序区别是华夏工商银行、华夏建造银行、华夏农业银行以及华夏银行,霸气出现没有疑。

排行榜,品牌排行榜

  依据榜单可行见到华夏工商银行其出售额达到了1668亿美元,不愧外号“宇宙行”,此外,除了四大银行,映入前二十的华夏公司另有华夏汽油(8)、华夏搬动(20),下方是前一百榜单。

copyright phb123.com

  2015福布斯全世界公司2000强榜单

41 英国汽油/BP 英国 3528 35 2843 1208
42 美国世界团体/American International Group 美国 675 76 5156 750
42 伊塔乌结合银行控股企业/Itaú Unibanco Holding 巴西 766 92 4240 637
44 世界营运机器企业/IBM 美国 934 120 1175 1602
45 宝马团体/BMW Group 德国 1066 77 1873 814
46 康卡斯特/Comcast 美国 688 84 1593 1478
47 联邦银行/Co毫米onwealth Bank 澳大利亚 396 81 6962 1171
48 辉瑞制药/Pfizer 美国 496 91 1693 2117
49 高盛团体/Goldman Sachs Group 美国 401 85 8562 865
50 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 631 100 1461 1195
50 美国大都会人寿保障/MetLife 美国 705 63 9023 573
52 诺华/Novartis 瑞士 536 101 1258 2726
53 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 389 83 8570 893
54 西门子/Siemens 德国 974 67 1316 977
55 华夏招商银行/China Merchants Bank 华夏大陆 455 91 7627 640
56 保诚团体/Prudential 英国 990 36 5645 645
57 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 471 92 1449 2046
58 日本电报手机企业/Nippon Telegraph & Tel 日本 1047 52 1722 715
59 俄罗斯汽油企业/Rosneft 俄罗斯 1290 90 1500 511
60 西太平洋银行团体/Westpac Banking Group 澳大利亚 356 69 6745 942
61 布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 667 65 4031 514
62 软银团体/Softbank 日本 806 58 1688 703
63 本田车子/Honda Motor 日本 1171 56 1487 614
64 通用车子/General Motors 美国 1559 39 1777 590
65 结合健康团体/UnitedHealth Group 美国 1305 56 864 1120
66 多伦多道明银行团体/TD Bank Group 加拿大 327 70 8519 804
67 英特尔/Intel 美国 559 117 920 1472
68 法国电力企业/EDF 法国 967 47 3243 463
69 福特车子/Ford Motor 美国 1441 32 2085 636
70 德国电信/Deutsche Telekom 德国 831 39 1565 850
71 巴斯夫/BASF 德国 986 68 902 935
72 波音企业/Boeing 美国 908 54 992 1056
73 兴业银行/Industrial Bank 华夏大陆 394 76 6508 579
73 瑞银团体/UBS 瑞士 398 39 10693 747
75 澳新银行/ANZ 澳大利亚 326 67 6767 776
76 思科体系/Cisco Systems 美国 481 87 1049 1390
77 三井住友金融团体/Sumitomo Mitsui Financial 日本 348 77 14654 548
78 苏黎世保障团体/Zurich Insurance Group 瑞士 730 39 3900 518
79 民生银行/China Minsheng Banking 华夏大陆 400 72 6472 517
80 默克企业(美国和加拿大以外埠区称为默沙东)/Merck & Co 美国 422 119 983 1623
81 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 518 102 761 2404
82 中信泰富/Citic Pacific 华夏香港 519 51 7670 443
83 澳大利亚人民银行/National Australia Bank 澳大利亚 334 49 7729 717
84 浦发银行/Shanghai Pudong Development 华夏大陆 382 76 6763 492
84 迪士尼/Walt Disney 美国 498 78 870 1795
86 希维斯保健标记/CVS Caremark 美国 1394 46 743 1174
86 西班牙电信团体/Telefónica 西班牙 668 40 1480 723
88 甲骨文/Oracle 美国 388 108 988 1876
89 康菲汽油企业/ConocoPhillips 美国 520 69 1165 805
89 赛诺菲/Sanofi 法国 448

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机