设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]2015全新华夏财富500强排行榜 华夏500强公司名单出炉

2021-6-24 13:08| 发布者: wdb| 查看: 74| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2015全新华夏财富500强排行榜 华夏500强公司名单出炉,更多趣味新闻关注我们。

  7月8日,知名媒体《财富》中文版发表了“2015年华夏500强公司名单”。该榜单每年都依期发表,榜单中的公司也是十分刺眼,不论现在经济环境如何浮动,在华夏最赚钱的依旧是“工建农中”四大国家所有商业银行,作为“赚钱王”的华夏银行以昨年利润2758亿元稳居榜首,甚而超过了美国500强榜首苹果企业。

www.phb123.com

  两桶油:华夏汽油和华夏石化

排行榜,品牌排行榜

  从业务收入排行看,榜单前三名的公司与昨年比较无浮动,中石化以2.8万亿元的收入卫冕榜首,中汽油、华夏建筑分列第二、第三位。下方咱们一同来瞧瞧新鲜出炉的华夏500强公司名单吧。

  2015全新华夏财富500强排行榜

名次 上年 企业名称 业务收入 利润
  名次 (中文) (百万元) (百万元)
1 1 华夏汽油化工股份局限企业 2,825,914 47,430
2 2 华夏汽油天然气股份局限企业 2,282,962 107,173
3 3 华夏建筑股份局限企业 800,028.80 22,570
4 5 华夏工商银行股份局限企业 658,892 275,811
5 4 华夏搬动局限企业 641,448 109,279
6 7 上海车子团体股份局限企业 630,001.20 27,973.40
7 8 华夏中铁股份局限企业 612,559.20 10,360
8 6 华夏铁建股份局限企业 591,968.40 11,343.30
9 9 华夏建造银行股份局限企业 570,470 227,830
10 10 华夏农业银行股份局限企业 520,858 179,461
11 13 华夏安全保障(团体)股份局限企业 462,882 39,279
12 12 华夏银行股份局限企业 456,331 169,595
13 11 华夏人寿保障股份局限企业 445,773 32,211
14 14 华夏交通建造股份局限企业 366,673.20 13,887.50
15 16 华夏国民保障团体股份局限企业 351,496 13,109
16 15 华夏电信股份局限企业 324,394 17,680
17 81 华夏中信股份局限企业 317,235.60 32,316.50
18 17 华夏结合网站通信股份局限企业 288,570.90 3,981.70
19 18 华夏海洋汽油局限企业 274,634 60,199
20 20 联想团体局限企业 271,191.30 5,428
21 19 华夏神华燃料股份局限企业 248,360 36,807
22 24 华夏太平洋保障(团体)股份局限企业 219,778 11,049
23 23 华夏冶金科工股份局限企业 215,785.80 3,964.90
24 28 国药控股股份局限企业 200,131.30 2,874.80
25 26 江西铜业股份局限企业 198,833.50 2,850.60
26 25 宝山钢铁股份局限企业 187,789 5,792.40
27 29 交通银行股份局限企业 177,401 65,850
28 30 华夏电力建造股份局限企业 167,091.20 4,786.30
29 33 招商银行股份局限企业 165,863 55,911
30 31 万科公司股份局限企业 146,388 15,745.40
31 34 新华人寿保障股份局限企业 143,187 6,406
32 35 美的团体股份局限企业 142,311 10,502.20
33 27 华夏铝业股份局限企业 141,772.30 -16,216.90
34 36 珠海格力电器股份局限企业 140,005.40 14,155.20
35 -- 万洲世界局限企业 136,104.90 4,687.20
36 38 华夏民生银行股份局限企业 135,469 44,546
37 22 五矿进行股份局限企业 134,559.40 210
38 40 华润创业局限企业 133,216.80 -127
39 32 华能世界电力股份局限企业 125,406.90 10,545.80
40 42 兴业银行股份局限企业 124,898 47,138
41 48 上海浦东进行银行股份局限企业 123,181 47,026
42 37 华夏建材股份局限企业 122,011.20 5,919.50
43 46 厦门建发股份局限企业 120,924.80 2,507.20
44 50 华夏南车股份局限企业 119,724.30 5,315
45 79 京东商城电商务局限企业 115,002.30 -4,996.40
46 47 上海建工团体股份局限企业 113,661.70 1,771.80
47 55 恒大地产团体局限企业 111,398.10 12,604
48 58 保利房地产(团体)股份局限企业 109,056.50 12,200.30
49 43 苏宁云商团体股份局限企业 108,925.30 866.9
50 49 华夏南方航空股份局限企业 108,313 1,773
51 -- 大连万达商业地产股份局限企业 107,871 24,839
52 51 华夏世界航空股份局限企业 104,825.70 3,782.40
53 -- 华夏航油(新添坡)股份局限企业 104,396.40 300.8
54 53 华夏北车股份局限企业 104,290.50 5,492.40
55 62 TCL团体股份局限企业 101,296.60 3,183.20
56 59 武汉钢铁股份局限企业 99,373.10 1,257.40
57 41 河北钢铁股份局限企业 98,257.40 697.2
58 54 甘肃酒钢团体宏兴钢铁股份局限企业 95,753.20 39.1
59 86 华夏国外进行局限企业 94,665.60 21,836.90
60 272 中石化汽油工程技艺效劳股份局限企业 94,481 1,229.80
61 67 上海医药团体股份局限企业 92,398.90 2,591.10
62 73 国机车子股份局限企业 90,343.50 855.1
63 60 华夏东方航空股份局限企业 89,746 3,417
64 69 铜陵有色金属团体股份局限企业 88,818.50 300.7
65 61 青岛海尔股份局限企业 88,775.40 4,991.60
66 44 山西太钢不锈钢股份局限企业 86,766.40 442
67 89 碧桂园控股局限企业 84,548.80 10,229.20
68 71 中兴通讯股份局限企业 81,471.30 2,633.60
69 142 东风车子团体股份局限企业 80,954 12,845
70 98 潍柴能源股份局限企业 79,637.20 5,024.50
71 93 qq控股局限企业 78,932 23,810
72 85 华夏光大银行股份局限企业 78,531 28,883
73 66 上海电气团体股份局限企业 76,784.50 2,554.50
74 68 华夏长城计算机深圳股份局限企业 75,801.70 57.7
75 70 鞍钢股份局限企业 74,046 928
76 74 华夏粮油控股局限企业 73,556 -611.7
77 110 安全银行股份局限企业 73,407 19,802
78 82 华夏通信效劳股份局限企业 73,176.20 2,150.30
79 95 华夏葛洲坝团体股份局限企业 71,605.40 2,287
80 76 冠捷科技局限企业 71,478.60 255.8
81 -- 阿里巴巴团体控股局限企业 70,810 26,970
82 63 华夏中煤燃料股份局限企业 70,663.80 766.7
83 72 大唐世界发电股份局限企业 70,194.30 1,798.40
84 99 华夏世界海运集装箱(团体)股份局限企业 70,070.90 2,477.80
85 78 新期望六和股份局限企业 70,012.20 2,019.80
86 102 华润置地局限企业 69,724 11,603.50
87 52 上海物资贸易股份局限企业 69,626 14.3
88 92 华夏化学工程股份局限企业 69,255.70 3,166
89 83 华电世界电力股份局限企业 68,397.70 5,901.80
90 56 华夏太平保障控股局限企业 67,149 3,188.50
91 91 华夏远洋控股股份局限企业 64,374.50 362.5
92 97 兖州煤业股份局限企业 63,922.70 2,284.20
93 64 山煤世界燃料团体股份局限企业 63,237.70 -1,724.30
94 100 长城车子股份局限企业 62,599.10 8,041.50
95 116 云南铜业股份局限企业 62,404.50 73.3
96 115 复星世界局限企业 61,738.40 6,853.90
97 84 国电电力进行股份局限企业 61,474.80 6,074.60
98 114 华夏船舶重工股份局限企业 60,972 2,276.20
99 88 新兴铸管股份局限企业 60,793.30 835.2
100 105 安徽海螺水泥股份局限企业 60,758.50 10,993
101 101 国美电器控股局限企业 60,359.80 1,279.80
102 87 巨大汽贸团体股份局限企业 60,314.50 141.5
103 75 马鞍山钢铁股份局限企业 59,820.90 220.6
104 130 华夏信达产业治理股份局限企业 59,790.10 11,896.20
105 96 四川长虹电器股份局限企业 59,503.90 58.9
106 117 紫金矿业团体股份局限企业 58,760.50 2,345.10
107 108 比亚迪股份局限企业 58,195.90 433.5
108 134 世茂房地产控股局限企业 56,080.60 8,103.80
109 106 华润电力控股局限企业 55,760 7,269.60
110 94 湖南华菱钢铁股份局限企业 55,673.20 74.6
111 118 厦门国贸团体股份局限企业 55,287.90 849
112 111 华夏中材股份局限企业 55,284.80 507.2
113 123 中国银行股份局限企业 54,885 17,981
114 109 中升团体控股局限企业 54,786.70 750.9
115 103 云南云天化股份局限企业 54,492.30 -2,583.50
116 119 内蒙古伊利实业团体股份局限企业 54,436.40 4,144.30
117 113 大秦铁路股份局限企业 53,970.70 14,184.70
118 104 神州数码控股局限企业 53,915.70 553
119 139 重庆长安车子股份局限企业 52,913.30 7,561.10
120 77 山东钢铁股份局限企业 51,865.20 -1,398.40
121 112 上海百联团体股份局限企业 51,164.20 1,046.40
122 133 龙湖地产局限企业 50,990.70 8,353.60
123 128 华夏蒙牛乳业局限企业 50,049.20 2,350.80
124 166 百度股份局限企业 49,052.30 13,187.10
125 147 厦门象屿股份局限企业 48,384 283.5
126 137 深圳市爱施德股份局限企业 48,320.60 29.1
127 122 山东黄金矿业股份局限企业 45,794.30 831.8
128 125 河南双汇投资进行股份局限企业 45,695.70 4,039.90
129 120 华夏外运股份局限企业 45,659.80 1,231.40
130 124 连云港如意团体股份局限企业 45,638.50 232.6
131 148 金地(团体)股份局限企业 45,636.40 3,997.40
132 107 浙江浙能电力股份局限企业 44,179 5,964.40
133 164 招商局地产控股股份局限企业 43,385.10 4,263.60
134 127 华夏大冶有色金属矿业局限企业 42,808.30 -95.6
135 136 本钢板材股份局限企业 41,422.10 232.8
136 126 北京金隅股份局限企业 41,241.50 2,422.70
137 129 陕西煤业股份局限企业 41,150.20 951.5
138 158 九州通医药团体股份局限企业 41,068.40 560.7
139 145 百丽世界控股局限企业 40,008.10 4,763.90
140 131 东方电气股份局限企业 39,036.20 1,278.30
141 167 远洋地产控股局限企业 38,896.10 4,597.30
142 359 华夏国外宏洋团体局限企业 38,697.40 999.8
143 121 中化世界(控股)股份局限企业 38,605.20 846.3
144 146 雅居乐地产控股局限企业 38,317.60 4,287.20
145 135 浙江物产中大元通团体股份局限企业 38,156.80 359.5
146 152 昆仑燃料局限企业 37,901.90 4,425.70
147 160 北京控股局限企业 37,816.60 3,811.70
148 175 北京银行股份局限企业 36,878 15,623
149 154 京东方科技团体股份局限企业 36,816.30 2,562.10
150 176 永辉商场股份局限企业 36,726.80 851.6
151 161 大昌行团体局限企业 36,675.20 591.7
152 150 中海集装箱运输股份局限企业 36,233.50 1,061.30
153 132 北方华锦化学产业股份局限企业 36,082 -1,588
154 189 特变电工股份局限企业 36,074.80 1,648.60
155 181 海南航空股份局限企业 36,043.80 2,591.20
156 143 柳州钢铁股份局限企业 35,618.60 168.7
157 144 广州富力地产股份局限企业 34,705.40 5,220.60
158 183 天音通信控股股份局限企业 34,596.90 18.3
159 159 中航世界控股股份局限企业 34,426.40 642
160 157 安徽江淮车子股份局限企业 34,195.30 528.7
161 186 一汽小汽车股份局限企业 33,857.20 161.3
162 198 中海油田效劳股份局限企业 33,720.20 7,492.10
163 151 北汽福田车子股份局限企业 33,691.30 477.1
164 177 中金黄金股份局限企业 33,551.20 84.3
165 194 国投电力控股股份局限企业 32,957.20 5,596.60
166 162 老凤祥股份局限企业 32,835 939.9
167 178 华夏重汽(香港)局限企业 32,809.40 408
168 156 新余钢铁股份局限企业 32,370.30 406.4
169 169 贵州茅台酒股份局限企业 32,217.20 15,349.80
170 155 大商股份局限企业 32,205.90 1,227.80
171 184 深圳市飞马世界供给链股份局限企业 32,119.10 147.8
172 190 绿城华夏控股局限企业 32,049 2,071.70
173 188 荣盛石化股份局限企业 31,810.80 -347.1
174 185 华夏正通车子效劳控股局限企业 30,910.10 803.8
175 182 宝信车子团体局限企业 30,723.40 706.6
176 197 深圳华侨城股份局限企业 30,718.20 4,774.50
177 141 三一重工股份局限企业 30,364.70 709.2
178 180 重庆百货大楼股份局限企业 30,140.10 491.7
179 163 创维数码控股局限企业 29,927.70 1,072.10
180 191 玖龙纸业(控股)局限企业 29,901.40 1,461.90
181 140 内蒙古包钢钢联股份局限企业 29,791.90 200.3
182 247 保利协鑫燃料控股局限企业 29,366.60 1,542.30
183 299 中信证券股份局限企业 29,197.50 11,337.20
184 179 联华商场股份局限企业 29,152.40 31
185 221 新奥燃料控股局限企业 29,087 2,968
186 195 青岛啤酒股份局限企业 29,049.30 1,990.10
187 173 广东电力进行股份局限企业 29,046.60 3,004
188 193 青岛海信电器股份局限企业 29,007.10 1,400
189 196 上海世界港务(团体)股份局限企业 28,778.70 6,766.60
190 165 华夏东方团体控股局限企业 28,495.50 66.7
191 226 华夏船舶产业股份局限企业 28,323.70 44.2
192 149 中化化肥控股局限企业 28,311.10 229.3
193 174 恒逸石化股份局限企业 28,062.50 -352.7
194 201 南京钢铁股份局限企业 27,885.50 291.9
195 209 四川路桥建造股份局限企业 26,972.70 893.3
196 222 华夏长江电力股份局限企业 26,897.80 11,830
197 236 中国美满基业股份局限企业 26,885.60 3,537.50
198 204 安阳钢铁股份局限企业 26,851.80 28.5
199 -- 中航能源股份局限企业 26,764.40 936.5
200 214 海信科龙电器股份局限企业 26,534.40 672.5
201 279 天津港进行控股局限企业 26,475.50 646.2
202 208 厦门信达股份局限企业 26,358.60 161.2
203 230 云南锡业股份局限企业 26,133.60 34.5
204 223 同方股份局限企业 25,993.70 755.6
205 138 中联重科股份局限企业 25,851.20 594.1
206 220 华润水泥控股局限企业 25,772.50 3,318.40
207 229 郑州宇通大巴车股份局限企业 25,728.30 2,612.60
208 227 华夏航空科技产业股份局限企业 25,710.40 781.3
209 210 国电科技环境保护团体股份局限企业 25,605.60 -393.4
210 237 江铃车子股份局限企业 25,537.30 2,107.80
211 217 上海隧道工程股份局限企业 25,421.80 1,393.70
212 206 申能股份局限企业 25,407.40 2,061.40
213 267 中铝世界工程股份局限企业 25,343.80 724.5
214 228 桐昆团体股份局限企业 25,094.90 111.8
215 172 融创华夏控股局限企业 25,072 3,222.10
216 215 内蒙古伊泰煤炭股份局限企业 24,806.10 2,252.60
217 235 深圳市中金岭南有色金属股份局限企业 24,608.70 470.1
218 -- 华夏燃气控股局限企业 24,562.40 2,345.40
219 187 山西西山煤电股份局限企业 24,390.90 273.2
220 211 西部矿业股份局限企业 24,247.10 290.1
221 457 北京首钢股份局限企业 23,985.20 62.6
222 207 河南神火煤电股份局限企业 23,967.10 -366.5
223 243 哈尔滨电气股份局限企业 23,794.50 566.4
224 297 方兴地产(华夏)局限企业 23,310.50 4,178.10
225 200 徐工团体工程机械股份局限企业 23,306.30 413.3
226 258 荣盛房地产进行股份局限企业 23,119 3,232
227 421 唯品会控股局限企业 23,091 839.9
228 232 华夏机械设施工程股份局限企业 23,007.70 2,096.90
229 276 华润燃气控股局限企业 22,654.90 1,957.80
230 262 广州车子团体股份局限企业 22,375.90 3,185.90
231 202 际华团体股份局限企业 22,241.20 1,173.20
232 380 深圳市怡亚通供给链股份局限企业 22,141.80 312.3
233 216 物产中拓股份局限企业 22,091.50 73.9
234 246 万华化学团体股份局限企业 22,088.40 2,419.40
235 263 南京医药股份局限企业 22,075.80 128.9
236 250 金融街控股股份局限企业 22,035.90 2,927.50
237 245 海洋汽油工程股份局限企业 22,031.40 4,266.90
238 266 江苏中南建造团体股份局限企业 21,792.10 959.2
239 192 吉利车子控股局限企业 21,738.40 1,430.60
240 153 安徽皖江物流(团体)股份局限企业 21,540.80 -2,738.40
241 199 中储进行股份局限企业 21,477 546.4
242 238 厦门金龙车子团体股份局限企业 21,431 248.5
243 280 中航飞机股份局限企业 21,198.10 351.9
244 241 华夏食品局限企业 21,096.90 -177.3
245 270 广东海大团体股份局限企业 21,090.40 538.5
246 213 宜宾五粮液股份局限企业 21,011.50 5,834.90
247 342 北京首都开发股份局限企业 20,850.50 1,647.80
248 203 阳泉煤业(团体)股份局限企业 20,722.70 791.7
249 239 新城进行控股局限企业 20,718.70 1,025.70
250 264 苏州金螳螂建筑装扮股份局限企业 20,688.60 1,877.30
251 219 新疆八一钢铁股份局限企业 20,636.30 -2,034.70
252 261 华夏电力世界进行局限企业 20,447.20 2,765.90
253 296 光明乳业股份局限企业 20,385.10 567.9
254 292 航天消息股份局限企业 19,959.20 1,147.60
255 277 华夏国旅股份局限企业 19,935.90 1,470.30
256 212 阳煤化工股份局限企业 19,929.10 -30.4
257 295 重庆农村商业银行股份局限企业 19,802.40 6,828.50
258 312 酷派团体局限企业 19,644 404.6
259 318 大明世界控股局

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机