设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]财富全球500强2015排行榜发表 中石化位居第二

2021-6-24 13:07| 发布者: wdb| 查看: 78| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 财富全球500强2015排行榜发表 中石化位居第二,更多趣味新闻关注我们。

  北京时间2015年7月22日,财富中文网全世界同步发表了2015年全球500强公司名次。在本次榜单中,华夏上榜企业依旧呈上升趋向,达到了106家。此中华夏公司名次最高的为中石化,名次上升一位至全世界第二名。

  依据榜单显现,本年名次前十的公司区别是沃尔玛、华夏汽油化工团体企业、荷兰皇家壳牌汽油企业、华夏汽油天然气团体企业、埃克森美孚、英国汽油企业、国度电网企业、大众企业、丰田车子企业、嘉能可。

www.phb123.com

  下方是全部2015年全新全球500强公司完整名单

copyright phb123.com

  财富全球500强2015排行榜

名次 上年 企业名称 业务收入 利润 国度
  名次 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美国
2 3 华夏汽油化工团体企业(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 华夏
3 2 荷兰皇家壳牌汽油企业(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷兰
4 4 华夏汽油天然气团体企业(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.50 华夏
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 32,520 美国
6 6 英国汽油企业(BP) 358,678 3,780 英国
7 7 国度电网企业(STATE GRID) 339,426.50 9,796.20 华夏
8 8 大众企业(VOLKSWAGEN) 268,566.60 14,571.90 德国
9 9 丰田车子企业(TOYOTA MOTOR) 247,702.90 19,766.90 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道达尔企业(TOTAL) 212,018 4,244 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 19,241 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.30 21,922.70 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦企业(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美国
15 15 苹果企业(APPLE) 182,795 39,510 美国
16 29 麦克森企业(MCKESSON) 181,241 1,476 美国
17 20 戴姆勒股份企业(DAIMLER) 172,279.10 9,235.30 德国
18 25 华夏工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.90 44,763.90 华夏
19 24 EXOR团体(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.40 6,664.50 法国
21 21 通用车子企业(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美国
22 18 意昂团体(E.ON) 151,460.50 -4,191.80 德国
23 19 Phillips 66企业(Phillips 66) 149,434 4,762 美国
24 27 通用电气企业(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美国
25 22 埃尼汽油企业(ENI) 147,175.80 1,712.60 意大利
26 17 俄罗斯天然气产业股份企业(GAZPROM) 144,408.50 4,124.40 俄罗斯
27 26 福特车子企业(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美国
28 28 巴西国度汽油企业(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 华夏建造银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.50 36,976.60 华夏
30 35 CVS Health企业(CVS Health) 139,367 4,644 美国
31 32 鸿海精密产业股份局限企业(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.40 4,307.80 华夏
32 31 安联保障团体(ALLIANZ) 136,846.20 8,252.30 德国
33 34 美国手机电报企业(AT&T) 132,447 6,224 美国
34 30 瓦莱罗燃料企业(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美国
35 39 结合健康团体(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美国
36 47 华夏农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.70 29,126.40 华夏
37 52 华夏建筑股份局限企业(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.10 2,079.10 华夏
38 23 日本邮政控股企业(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.70 4,390.10 日本
39 41 委内瑞拉国度汽油企业(PDVSA) 128,439 7,386 委内瑞拉
40 -- Trafigura Beheer企业(Trafigura Beheer) 127,612.60 1,039.70 荷兰
41 42 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美国
42 40 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法国
43 43 卢克汽油企业(LUKOIL) 122,803 4,746 俄罗斯
44 45 本田车子(HONDA MOTOR) 121,221.50 4,633.40 日本
45 59 华夏银行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.10 华夏
46 88 美源伯根企业(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.10 276.5 美国
47 36 墨西哥汽油企业(PEMEX) 119,238.70 -19,929.40 墨西哥
48 48 意大利忠利保障企业(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.70 2,215.30 意大利
49 33 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.30 3,571 法国
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美国
51 46 俄罗斯汽油企业(ROSNEFT OIL) 113,663.30 9,026.70 俄罗斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 2,058 美国
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美国
54 74 克罗格(KROGER) 108,465 1,728 美国
55 55 华夏搬动通信团体企业(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.40 10,451.20 华夏
56 68 宝马团体(BMW Group)

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机