设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]2018《财富》美国500强公司名次完整名单,苹果利润多达483.51亿

2021-6-24 11:46| 发布者: wdb| 查看: 28| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2018《财富》美国500强公司名次完整名单,苹果利润多达483.51亿,更多趣味新闻关注我们。

  美国财富500强公司是由美国《财富》杂志评选发表出去的。在北京时间2018年5月21日晚财富中文网与英文网全世界同步发表2018年《财富》美国500强公司排行榜。在2018年全新的美国500强公司名次榜名单中,沃尔玛延续第六年蝉联榜首,业务收入为5003.43亿美元;苹果企业利润最高,利润多达483.51亿美元。

2018年美国500强公司利润最高的10家企业

  10、埃克森美孚(Exxon Mobil)

  9、微软(Microsoft)

  8、辉瑞制药局限企业(Pfizer)

copyright phb123.com

  7、美国富国银行(Wells Fargo)

  6、美国康卡斯特电信企业(Comcast)

  5、摩根大通企业(JPMorgan Chase & Co.)

  4、美国手机电报企业(AT&T)

  3、威瑞森电信(Verizon Co毫米unications)

  2、伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway)

  1、苹果企业(Apple)

  10、埃克森美孚(Exxon Mobil)

  埃克森美孚企业是全球第一大的非政府汽油天然气制造商,其总部设在美国德克萨斯州爱文市。在2018年美国财富500强公司排行榜名次第二,总业务收入为2443.63亿美元;利润为197.10亿美元。

  9、微软(Microsoft)

  微软是全家由由比尔·盖茨与保罗·艾伦创办的美国跨国科技企业,是全球PC软件开发的先导。微软在2018《财富》美国500强公司排行榜的业务收入为899.50亿美元;利润为212.04亿美元。

  8、辉瑞制药局限企业(Pfizer)

  辉瑞制药局限企业是全家美国跨国制药企业,也是日前全球上第一大的医药公司。在2018《财富》美国500强公司的业务收入为525.46亿美元;利润为213.08亿美元。

  7、美国富国银行(Wells Fargo)

  美国富国银行是全世界市值最高的银行,是全家提供都能效劳的银行。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为977.41亿美元;利润为221.83亿美元。

  6、美国康卡斯特电信企业(Comcast)

  康卡斯特电信企业是美国全家有线电视,宽带网站及IP手机效劳供给商及内容供给商,也是美国第一大的有线电视企业。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为845.26亿美元;利润为227.14亿美元。

排行榜,品牌排行榜

  5、摩根大通企业(JPMorgan Chase & Co.)

  摩根大通团体业界称西摩或小摩是美国第一大金融效劳机构之一。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为1138.99亿美元;利润为224.41亿美元。

  4、美国手机电报企业(AT&T)

copyright phb123.com

  美国手机电报企业是截止日前为止美国第一大的当地和长途手机企业。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为1605.46亿美元;利润为294.50亿美元。

  3、威瑞森电信(Verizon Co毫米unications)

  威瑞森电信日前是美国第一大的当地手机企业和第一大的没有线通信企业,也是全球第一大的印刷黄页和在线黄页消息提供商。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为1260.34亿美元;利润为301.01亿美元。

  2、伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway)

  伯克希尔-哈撒韦企业是全球著名的保障和多元化投资团体。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为2421.73亿美元;利润为449.40亿美元。

  1、苹果企业(Apple)

排行榜,品牌排行榜

  苹果企业是史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩等人一同创立的全家高科技企业。在2018《财富》美国500强公司排行榜推出的业务收入为2292.34亿美元;利润多达483.51亿美元,是2018《财富》美国500强公司排行榜企业中利润最高的企业。

  附2018美国财富500强排行榜完整名单:

名次 企业名称 业务收入 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Walmart) 500,343 9,862
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 244,363 19,710
3 伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway) 242,137 44,940
4 苹果企业(Apple) 229,234 48,351
5 结合健康团体(UnitedHealth Group) 201,159 10,558
6 麦克森企业(McKesson) 198,533 5,070
7 CVS Health企业(CVS Health) 184,765 6,622
8 亚马逊(Amazon.com) 177,866 3,033
9 美国手机电报企业(AT&T) 160,546 29,450
10 通用车子企业(General Motors) 157,311 -3,864
11 福特车子企业(Ford Motor) 156,776 7,602
12 美源伯根企业(AmerisourceBergen) 153,143.80 364.5
13 雪佛龙(Chevron) 134,533 9,195
14 卡地纳健康(Cardinal Health) 129,976 1,288
15 好市多(Costco Wholesale) 129,025 2,679
16 威瑞森电信(Verizon Co毫米unications) 126,034 30,101
17 克罗格(Kroger) 122,662 1,907
18 通用电气企业(General Electric) 122,274 -5,786
19 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 118,214 4,078
20 摩根大通企业(JPMorgan Chase & Co.) 113,899 24,441
21 房利美(Fannie Mae) 112,394 2,463
22 Alphabet企业(Alphabet) 110,855 12,662
23 家得宝(Home Depot) 100,904 8,630
24 美国银行(Bank of America Corp.) 100,264 18,232
25 美国快速便捷药方企业(Express Scripts Holding) 100,064.60 4,517.40
26 美国富国银行(Wells Fargo) 97,741 22,183
27 波音(Boeing) 93,392 8,197
28 Phillips 66企业(Phillips 66) 91,568 5,106
29 Anthem企业(Anthem) 90,039.40 3,842.80
30 微软(Microsoft) 89,950 21,204
31 瓦莱罗燃料企业(Valero Energy) 88,407 4,065
32 花旗团体(Citigroup) 87,966 -6,798
33 美国康卡斯特电信企业(Comcast) 84,526 22,714
34 世界商业机器企业(International Business Machines) 79,139 5,753
35 戴尔科技(Dell Technologies) 78,660 -3,728
36 州立农业保障企业(State Farm Insurance Cos.) 78,330.80 2,206.50
37 强生(Johnson & Johnson) 76,450 1,300
38 房地美(Freddie Mac) 74,676 5,625
39 塔吉特企业(Target) 71,879 2,934
40 美国劳氏企业(Lowe's) 68,619 3,447
41 马拉松原油企业(Marathon Petroleum) 67,610 3,432
42 宝洁企业(Procter & Gamble) 66,217 15,326
43 大都会保障企业(MetLife) 66,153 4,010
44 结合包含快速传递效劳企业(United Parcel Service) 65,872 4,910
45 百事企业(PepsiCo) 63,525 4,857
46 英特尔企业(Intel) 62,761 9,601
47 陶氏杜邦(DowDuPont) 62,683 1,460
48 ADM企业(Archer Daniels Midland) 60,828 1,595
49 安泰保障(Aetna) 60,535 1,904
50 联邦快递(FedEx) 60,319 2,997
51 结合技艺企业(United Technologies) 59,837 4,552
52 美国保德信金融团体(Prudential Financial) 59,689 7,863
53 Albertsons Cos.企业(Albertsons Cos.) 59,678.20 -373.3
54 西斯科企业(Sysco) 55,371.10 1,142.50
55 华特迪士尼企业(Walt Disney) 55,137 8,980
56 哈门那企业(Humana) 53,767 2,448
57 辉瑞制药局限企业(Pfizer) 52,546 21,308
58 惠普(HP) 52,056 2,526
59 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 51,048 2,002
60 美国世界团体(American International Group) 49,520 -6,084
61 Centene企业(Centene) 48,572 828
62 思科企业(Cisco Systems) 48,005 9,609
63 HCA企业(HCA Healthcare) 47,653 2,216
64 Energy Transfer Equity企业(Energy Transfer Equity) 47,487 954
65 卡特彼勒(Caterpillar) 45,462 754
66 全美互惠保障企业(Nationwide) 43,939.90 246.5
67 摩根士丹利(Morgan Stanley) 43,642 6,111
68 美国利宝相互保障企业(Liberty Mutual Insurance Group) 42,687 17
69 美国纽约人寿保障企业(New York Life Insurance) 42,296 1,866.90
70 高盛(Goldman Sachs Group) 42,254 4,286
71 美国航空团体(American Airlines Group) 42,207 1,919
72 百思买(Best Buy) 42,151 1,000
73 信诺(Cigna) 41,616 2,237
74 特许通讯企业(Charter Co毫米unications) 41,581 9,895
75 达美航空(Delta Air Lines) 41,244 3,577
76 Facebook企业(Facebook) 40,653 15,934
77 霍尼韦尔世界企业(Honeywell International) 40,534 1,655
78 默沙东(Merck) 40,122 2,394
79 好事达(Allstate) 38,524 3,189
80 泰森食品(Tyson Foods) 38,260 1,774
81 结合大陆控股局限企业(United Continental Holdings) 37,736 2,131
82 甲骨文企业(Oracle) 37,728 9,335
83 技艺数据企业(Tech Data) 36,775 116.6
84 美国教师退休基金会(TIAA) 36,025.30 1,049.70
85 TJX企业(TJX) 35,864.70 2,607.90
86 美国运通企业(American Express) 35,583 2,736
87 可口可乐企业(Coca-Cola) 35,410 1,248
88 大众超等市场企业(Publix Super Markets) 34,836.80 2,291.90
89 耐克(Nike) 34,350 4,240
90 Andeavor企业(Andeavor) 34,204 1,528
91 全世界能源效劳企业(World Fuel Services) 33,695.50 -170.2
92 Exelon企业(Exelon) 33,531 3,770
93 美国麻省人寿保障企业(Massachusetts Mutual Life Insurance) 33,495.40 513
94 美国来德爱企业(Rite Aid) 32,845.10 4.1
95 康菲汽油企业(ConocoPhillips) 32,584 -855
96 CHS企业(CHS) 31,934.80 127.9
97 3M企业(3M) 31,657 4,858
98 时期华纳(Time Warner) 31,271 5,247
99 通用能源(General Dynamics) 30,973 2,912
100 结合效劳车子协会(United Services Automobile Assn.) 30,015.80 2,421.90
101 第一资本金融企业(Capital One Financial) 29,999 1,982
102 迪尔企业(Deere) 29,737.70 2,159.10
103 世界产业控股企业(INTL FCStone) 29,423.60 6.4
104 西北互助人寿保障企业(Northwestern Mutual) 29,331 1,017
105 Enterprise Products Partners企业(Enterprise Products Partners) 29,241.50 2,799.30
106 圣保罗旅游者保障企业(Travelers Cos.) 28,902 2,056
107 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 28,871 344
108 菲利普-莫里斯世界企业(Philip Morris International) 28,748 6,035
109 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 28,500 2,952
110 艾伯维(AbbVie) 28,216 5,309
111 雅培企业(Abbott Laboratories) 27,390 477
112 向前保障企业(Progressive) 26,839 1,592.20
113 艾睿电子(Arrow Electronics) 26,812.50 402
114 卡夫亨氏企业(Kraft Heinz) 26,232 10,999
115 Plains GP Holdings企业(Plains GP Holdings) 26,223 -731
116 吉利德科学企业(Gilead Sciences) 26,107 4,628
117 Mondelēz International企业(Mondelēz International) 25,896 2,922
118 美国诺斯洛普格拉曼企业(Northrop Gru毫米an) 25,803 2,015
119 雷神企业(Raytheon) 25,348 2,024
120 梅西百货(Macy's) 24,837 1,547
121 US Foods Holding企业(US Foods Holding) 24,147.20 444.3
122 美国合众银行(U.S. Bancorp) 23,996 6,218
123 Dollar General企业(Dollar General) 23,471 1,539
124 世界纸业(International Paper) 23,302 2,144
125 杜克燃料企业(Duke Energy) 23,189 3,059
126 Southern企业(Southern) 23,031 842
127 万豪世界(Marriott International) 22,894 1,372
128 安富利(Avnet) 22,872.10 525.3
129 礼来企业(Eli Lilly) 22,871.30 -204.1
130 安进企业(Amgen) 22,849 1,979
131 麦当劳(McDonald's) 22,820.40 5,192.30
132 星巴克(Starbucks) 22,386.80 2,884.70
133 高通企业(Qualco毫米) 22,291 2,466
134 Dollar Tree企业(Dollar Tree) 22,245.50 1,714.30
135 PBF Energy企业(PBF Energy) 21,786.60 415.5
136 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 21,744 2,430
137 美国度庭人寿保障企业(Aflac) 21,667 4,604
138 AutoNation(AutoNation) 21,534.60 434.6
139 潘世奇车子团体(Penske Automotive Group) 21,389 613.3
140 惠而浦(Whirlpool) 21,253 350
141 结合太平洋(Union Pacific) 21,240 10,712
142 美国西南航空企业(Southwest Airlines) 21,171 3,488
143 万宝盛华企业(ManpowerGroup) 21,034.30 545.4
144 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 20,918 2,225
145 百时美施贵宝企业(Bristol-Myers Squibb) 20,776 1,007
146 哈里伯顿企业(Halliburton) 20,620 -463
147 Tenet Healthcare企业(Tenet Healthcare) 20,613 -704
148 利尔企业(Lear) 20,467 1,313.40
149 康明斯(Cu毫米ins) 20,428 999
150 美光科技(Micron Technology) 20,322 5,089
151 纽克企业(Nucor) 20,252.40 1,318.70
152 Molina Healthcare企业(Molina Healthcare) 19,883 -512
153 福陆企业(Fluor) 19,521 191.4
154 高特利团体(Altria Group) 19,494 10,222
155 帕卡企业(Paccar) 19,456.40 1,675.20
156 美国哈特福德金融效劳企业(Hartford Financial Services Group) 19,228 -3,131
157 科尔百货(Kohl's) 19,095 859
158 Western Digital企业(Western Digital) 19,093 397
159 捷普(Jabil) 19,063.10 129.1
160 Co毫米unity Health Systems企业(Co毫米unity Health Systems) 18,477 -2,459
161 Visa企业(Visa) 18,358 6,699
162 Danaher企业(Danaher) 18,329.70 2,492.10
163 金佰利企业(Kimberly-Clark) 18,259 2,278
164 AECOM企业(AECOM) 18,203.40 339.4
165 PNC金融效劳团体(PNC Financial Services Group) 18,035 5,338
166 CenturyLink企业(CenturyLink) 17,656 1,389
167 NextEra Energy企业(NextEra Energy) 17,195 5,378
168 太平洋燃气电力企业(PG&E Corp.) 17,135 1,646
169 Synnex企业(Synnex) 17,045.70 301.2
170 WellCare Health Plans企业(WellCare Health Plans) 17,007.20 373.7
171 Performance Food Group企业(Performance Food Group) 16,761.80 96.3
172 西尔斯控股(Sears Holdings) 16,702 -383
173 Synchrony Financial企业(Synchrony Financial) 16,695 1,935
174 CarMax企业(CarMax) 16,637.10 627
175 纽约银行梅隆企业(Bank of New York Mellon Corp.) 16,621 4,090
176 Freeport-McMoRan企业(Freeport-McMoRan) 16,416 1,817
177 Genuine Parts企业(Genuine Parts) 16,308.80 616.8
178 艾默生电气企业(Emerson Electric) 16,301 1,518
179 DaVita企业(DaVita) 16,038.20 663.6
180 美国超价商店企业(Supervalu) 16,009 650
181 Gap企业(Gap) 15,855 848
182 通用磨坊食品企业(General Mills) 15,619.80 1,657.50
183 Nordstrom企业(Nordstrom) 15,478 437
184 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 15,454 2,024
185 美国电力(American Electric Power) 15,424.90 1,912.60
186 XPO Logistics企业(XPO Logistics) 15,380.80 340.2
187 固特异车胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 15,377 346
188 宏盟团体(Omnicom Group) 15,273.60 1,088.40
189 CDW企业(CDW) 15,191.50 523
190 舍尔温-威廉姆斯企业(Sherwin-Williams) 14,983.80 1,772.30
191 PPG 产业企业(PPG Industries) 14,967 1,591
192 德州仪器企业(Texas Instruments) 14,961 3,682
193 美国罗宾逊全世界物流局限企业(C.H. Robinson Worldwide) 14,869.40 504.9
194 WestRock企业(WestRock) 14,859.70 708.2
195 高知特资讯技艺企业(Cognizant Technology Solutions) 14,810 1,504
196 纽威品牌企业(Newell Brands) 14,742.20 2,748.80
197 哥伦比亚广播企业(CBS) 14,710 357
198 Envision Healthcare企业 (Envision Healthcare) 14,700.50 -228
199 孟山都企业(Monsanto) 14,640 2,260
200 爱玛客企业(Aramark) 14,604.40 373.9
201 利用资料企业(Applied Materials) 14,537 3,434
202 废物治理企业(Waste Management) 14,485 1,949
203 DISH Network企业(DISH Network) 14,391.40 2,098.70
204 伊利诺斯用具(Illinois Tool Works) 14,314 1,687
205 Lincoln National企业(Lincoln National) 14,257 2,079
206 HollyFrontier(HollyFrontier) 14,251.30 805.4
207 世邦魏理仕(CBRE Group) 14,209.60 691.5
208 德事隆企业(Textron) 14,198 307
209 Ross Stores企业(Ross Stores) 14,134.70 1,362.80
210 信安金融(Principal Financial) 14,093.20 2,310.40
211 霍顿企业(D.R. Horton) 14,091 1,038.40
212 威达信团体(Marsh & McLennan) 14,024 1,492
213 戴文燃料企业(Devon Energy) 13,949 898
214 AES企业(AES) 13,850 -1,161
215 Ecolab企业(Ecolab) 13,838.30 1,508.40
216 蓝多湖企业(Land O'Lakes) 13,740.40 314.2
217 Loews企业(Loews) 13,735 1,164
218 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 13,705 183
219 第一燃料企业(FirstEnergy) 13,627 -1,724
220 美国西方汽油企业(Occidental Petroleum) 13,274 1,311
221 维亚康姆企业(Viacom) 13,263 1,874
222 贝宝(PayPal Holdings) 13,094 1,795
223 NGL Energy Partners企业(NGL Energy Partners) 13,022.20 137
224 Celgene企业(Celgene) 13,003 2,940
225 Arconic企业(Arconic) 12,960 -74
226 凯洛格企业(Kellogg) 12,923 1,269
227 拉斯维加斯金沙企业(Las Vegas Sands) 12,882 2,806
228 史丹利百德企业(Stanley Black & Decker) 12,747.20 1,226
229 Booking Holdings企业(Booking Holdings) 12,681.10 2,340.80
230 莱纳房屋企业(Lennar) 12,646.40 810.5
231 局限品牌企业(L Brands) 12,632.40 983
232 DTE Energy企业(DTE Energy) 12,607 1,134
233 Dominion Energy企业(Dominion Energy) 12,586 2,999
234 美国再保障团体(Reinsurance Group of America) 12,515.80 1,822.20
235 杰西潘尼企业(J.C. Penney) 12,506 -116
236 万事达(MasterCard) 12,497 3,915
237 贝莱德(BlackRock) 12,491 4,970
238 Henry Schein企业(Henry Schein) 12,461.50 406.3
239 Guardian Life Ins. Co. of America企业(Guardian Life Ins. Co. of America) 12,454.50 455.3
240 史塞克(Stryker) 12,444 1,020
241 Leucadia National企业(Leucadia National) 12,407.90 171.7
242 VF企业(VF) 12,399.60 614.9
243 Automatic Data Processing企业(Automatic Data Processing) 12,379.80 1,733.40
244 爱迪生世界企业(Edison International) 12,320 565
245 Biogen企业(Biogen) 12,273.90 2,539.10
246 美国钢铁企业(United States Steel) 12,250 387
247 Core-Mark Holding企业(Core-Mark Holding) 12,225 33.5
248 Bed Bath & Beyond企业(Bed Bath & Beyond) 12,215.80 685.1
249 Oneok燃气企业(Oneok) 12,173.90 387.8
250 BB&T Corp.企业(BB&T Corp.) 12,156 2,394
251 Becton Dickinson企业(Becton Dickinson) 12,093 1,100
252 Ameriprise Financial企业(Ameriprise Financial) 12,075 1,480
253 Farmers Insurance Exchange企业(Farmers Insurance Exchange) 12,071.80 -65.4
254 第一资讯企业(First Data) 12,052 1,465
255 爱迪生结合电气企业(Consolidated Edison) 12,033 1,525
256 派克汉尼汾企业(Parker-Hannifin) 12,029.30 983.4
257 阿纳达科汽油企业(Anadarko Petroleum) 11,908 -456
258 雅诗兰黛(Estée Lauder) 11,824 1,249
259 道富团体企业(State Street Corp.) 11,774 2,177
260 特斯拉(Tesla) 11,758.80 -1,961.40
261 Netflix企业(Netflix) 11,692.70 558.9
262 美国铝业企业(Alcoa) 11,652 217
263 发觉金融效劳企业(Discover Financial Services) 11,545 2,099
264 Praxair企业(Praxair) 11,437 1,247
265 CSX科技企业(CSX) 11,408 5,471
266 Xcel Energy企业(Xcel Energy) 11,404 1,148
267 Unum Group团体(Unum Group) 11,286.80 994.2
268 环球健康效劳企业(Universal Health Services) 11,278.90 752.3
269 NRG Energy企业(NRG Energy) 11,275 -2,153
270 EOG Resources企业(EOG Resources) 11,208.30 2,582.60
271 Sempra Energy企业(Sempra Energy) 11,207 256
272 玩具反斗城(Toys "R" Us) 11,146 -612
273 Group 1 Automotive企业(Group 1 Automotive) 11,123.70 213.4
274 Entergy企业(Entergy) 11,074.50 411.6
275 摩森康胜啤酒酿造企业 (Molson Coors Brewing) 11,002.80 1,414.20
276 L3 Technologies企业(L3 Technologies) 11,002 677
277 Ball企业(Ball) 10,983 374
278 AutoZone企业(AutoZone) 10,888.70 1,280.90
279 Murphy USA企业(Murphy USA) 10,853.40 245.3
280 米高梅团体(MGM Resorts International) 10,773.90 1,960.30
281 欧迪办公(Office Depot) 10,752 181
282 Huntsman企业(Huntsman) 10,592 636
283 百特世界(Baxter International) 10,561 717
284 诺福克南方企业

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机