设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]2015年亚洲中小到市场企业榜200强

2021-6-24 11:46| 发布者: wdb| 查看: 42| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2015年亚洲中小到市场企业榜200强,更多趣味新闻关注我们。

  亚洲中小到市场企业有哪些?近日,《福布斯》发表了2015年亚洲中小到市场公司200强榜单,这次榜单到市场公司最重要的为年营收500万美元至10亿美元之中。在终归上榜的200家公司中,华夏公司占比重最多,达到了119家,缔造了历史新高。而日本与泰国上榜的公司相较昨年都有所缩减,泰国由9家缩减为6家,日本由15家缩减至8家。下方是具体榜单。

  2015年亚洲中小到市场企业榜200强

企业名 国度及地域 出售额(单位:万美元) 净利润(单位:万美元) 市值(单位:万美元)
汇星印刷/1010 Printing Group 华夏大陆&华夏香港 17000 1900 12600
安科瑞/Acrel 华夏大陆&华夏香港 4600 1200 113900
数字科技/ADDCN Technology 华夏台湾 3800 1500 38500
龙杰智能卡/Advanced Card Systems 华夏大陆&华夏香港 3200 300 5500
安斯沃思游戏技艺/Ainsworth Game Technology 澳大利亚 22400 5700 69500
安信信托/Anxin Trust & Investment 华夏大陆&华夏香港 29900 16600 356600
科峤产业/Asia Neo Tech Industrial 华夏台湾 2600 400 3200
Asian Phytoceuticals 泰国 1300 400 209900
信骅科技/ASPEED Technology 华夏台湾 2800 900 26800
Avanti Feeds 印度 28800 1900 22000
AVATEC 韩国 11500 2300 13700
艾讯科技/Axiomtek 华夏台湾 14400 1200 18600
Beauty Co毫米unity 泰国 4200 900 357400
利德曼/Beijing Leadman Biochemistry 华夏大陆&华夏香港 8700 2100 177200
东方雨虹/Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology 华夏大陆&华夏香港 80500 9400 412900
碧水源/Beijing OriginWater Technology 华夏大陆&华夏香港 55200 15300 1046400
石基消息/Beijing Shiji Information Technology 华夏大陆&华夏香港 35500 6200 1076300
双鹭药业/Beijing SL Pharmaceutical 华夏大陆&华夏香港 20200 11300 530400
清新环境/Beijing SPC Environment Protection Tech 华夏大陆&华夏香港 20700 4400 464000
华宇软件/Beijing Thunisoft 华夏大陆&华夏香港 14600 2400 316700
神州泰岳/Beijing Ultrapower Software 华夏大陆&华夏香港 41300 10100 794400
华熙生物科技/Bloomage Biotechnology 华夏大陆&华夏香港 7800 2600 71600
步康/Bluecom 韩国 18700 2700 23900
博耳电力/Boer Power 华夏大陆&华夏香港 33200 7400 182500
BOROSIL Glass Works 印度 5300 800 7400
汤臣倍健/By-Health 华夏大陆&华夏香港 27700 8200 556800
Byke Hospitality 印度 3000 300 10000
骆驼股份/Camel Group 华夏大陆&华夏香港 83900 10900 407100
Capitol Health 澳大利亚 8100 700 34900
凯普林实验室/Caplin Point Laboratories 印度 2800 400 20400
Career Design Center 日本 6100 700 6800
细胞生物科技企业/Cell Biotech 韩国 3900 1000 41400
Centum Electronics 印度 8000 700 14300
虹冠电子/Champion Microelectronic 华夏台湾 3300 1000 10600
长春高新/Changchun High & New Technology Industry 华夏大陆&华夏香港 36300 5200 374800
三诺生物/Changsha Sinocare 华夏大陆&华夏香港 8800 3200 161000
星宇股份/Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems 华夏大陆&华夏香港 32700 4400 216400
泰邦生物/China Biologic Products 华夏大陆&华夏香港 24300 7000 297200
汉广厦房地产/China HGS Real Estate 华夏大陆&华夏香港 11700 3200 12700
华夏天然气/China LNG Group 华夏大陆&华夏香港 4600 3800 263300
康哲药业/China Medical System 华夏大陆&华夏香港 47800 17000 397900
华夏白银团体/China Silver Group 华夏大陆&华夏香港 24700 4000 90800
华夏中药/China Traditional Chinese Medicine 华夏大陆&华夏香港 43700 6700 358800
中化岩土/China Zhonghua Geotechnical Engineering 华夏大陆&华夏香港 19000 2100 317200
朱拉勒医院/Chularat Hospital 泰国 8200 1500 551000
CII路桥投资/CII Bridges & Roads Investment 越南 1200 1000 7800
COLOPL 日本 52400 12700 248400
Com2us 韩国 22300 7500 125400
康盛人生团体/Cordlife Group 新添坡 3900 2400 22700
商务旅游治理/Corporate Travel Management 澳大利亚 10000 1500 77200
为升电装产业/CUB Elecparts 华夏台湾 7100 2500 89200
创达科技/CW Group 华夏大陆&华夏香港 21300 2400 55800
西柏科技/Cypress Technology 华夏台湾 5000 1000 12700
D&L Industries 菲律宾 36300 6100 155200
达安基因/Da An Gene 华夏大陆&华夏香港 17600 2500 708500
达洋公司/Dayang Enterprise 马来西亚 26800 5500 58800
东华软件/DHC Software 华夏大陆&华夏香港 83900 16900 1031000
迪安诊断/Dian Diagnostics 华夏大陆&华夏香港 21700 2000 642400
电光/Dien Quang Lamp 越南 5800 1100 6900
DIP 日本 18000 2600 86300
钰纬科技开发/Diva Laboratories 华夏台湾 3100 400 9500
怡利电子/E-Lead Electronic 华夏台湾 11800 1800 22400
儒鸿公司/Eclat Textile 华夏台湾 68800 9900 383100
联钧光电/Elite Advanced Laser 华夏台湾 22500 2500 42300
Elsoft科研/Elsoft Research 马来西亚 1400 600 8700
力旺电子/eMemory Technology 华夏台湾 3300 1400 111700
ENIGMO 日本 2100 700 16700
光线传媒/Enlight Media 华夏大陆&华夏香港 19800 5300 848800
桦汉科技/Ennoconn 华夏台湾 16700 1900 77200
伊欧激光科技/EO Technics 韩国 28700 4000 111100
亿胜生物科技/Essex Bio-Technology 华夏大陆&华夏香港 6700 1000 34500
三六五网/Everyday Network 华夏大陆&华夏香港 7700 2400 284200
F@N通信企业/F@N Co毫米unications 日本 30200 3400 64600
Fixstars 日本 2900 300 17400
厚生/Formosan Rubber Group 华夏台湾 18300 10800 47200
G8团体教导/G8 Education 澳大利亚 43000 4800 102000
喜尚控股/Gayety 华夏大陆&华夏香港 6000 1100 10700
吉运快速传递/GD Express Carrier 马来西亚 4900 700 46100
广联达/Glodon Software 华夏大陆&华夏香港 28600 9700 619600
葡萄王生技/Grape King Bio 华夏台湾 20700 3100 76000
广电运通/GRG Banking Equipment 华夏大陆&华夏香港 51000 13100 769000
国泰君安世界/Guotai Junan International 华夏大陆&华夏香港 21400 10300 447600
boss电器/Hangzhou Robam Appliances 华夏大陆&华夏香港 58200 9300 309500
中恒电气/Hangzhou Zhongheng Electric 华夏大陆&华夏香港 9800 2000 327600
誉衡药业/Harbin Gloria Pharmaceuticals 华夏大陆&华夏香港 30900 7200 477400
慧聪网/HC International 华夏大陆&华夏香港 15700 3000 94500
汉民微测/Hermes Microvision 华夏台湾 23800 10700 510700
华研世界音乐/HIM International Music 华夏台湾 3200 600 16700
福联盛/Hock Lian Seng 新添坡 20600 5700 16300
香港小轮/Hong Kong Ferry 华夏大陆&华夏香港 45900 13300 54200
华谊兄弟/Huayi Brothers Media 华夏大陆&华夏香港 38700 14600 941800
鼎龙股份/Hubei Dinglong Chemical 华夏大陆&华夏香港 14900 2200 238700
沙隆达/Hubei Sanonda 华夏大陆&华夏香港 50800 8000 83100
尔康制药/Hunan Er-Kang Pharmaceutical 华夏大陆&华夏香港 22200 4700 620200
科大讯飞/iflytek 华夏大陆&华夏香港 28600 6200 1080300
益纳利美昌/Inari Amertron 马来西亚 24500 3100 67200
金宇团体/Inner Mongolia Jinyu Group 华夏大陆&华夏香港 17200 6600 400300
宜鼎世界/Innodisk 华夏台湾 11600 1700 21400
镱钛科技/Intai Technology 华夏台湾 6000 1000 17900
Interlink Co毫米unication 泰国 8300 700 18600
泓瀚科技/Jetbest 华夏台湾 2600 500 7700
恩华药业/Jiangsu Nhwa Pharmaceutical 华夏大陆&华夏香港 40600 3600 301100
Kaveri种业/Kaveri Seed 印度 19000 4900 92100
川湖科技/King Slide Works 华夏台湾 14100 6000 139400
金山软件/Kingsoft 华夏大陆&华夏香港 54400 12500 438400
Kitex Garments 印度 7800 1600 65400
桂盟世界/KMC (Kuei Meng) International 华夏台湾 9200 1500 52000
高永技艺/Koh Young Technology 韩国 13600 2100 51900
Kohat Cement 巴基斯坦 12400 3100 28800
李氏大药厂/Lee's Pharmaceutical 华夏大陆&华夏香港 12300 2500 104400
利勤实业/Li Cheng Enterprise 华夏台湾 4600 900 39000
LOEN娱乐/Loen Entertainment 韩国 30700 4300 144000
幸运水泥/Lucky Cement 巴基斯坦 80500 11600 153200
隆华节能/Luoyang Longhua Heat Transfer & Energy Conservation 华夏大陆&华夏香港 20200 2400 239900
M&A资本合伙/M&A Capital Partners 日本 1600 500 15000
皇田产业/Macauto Industrial 华夏台湾 10300 1900 27900
麦哲伦金融团体/Magellan Financial Group 澳大利亚 13600 7600 223900
Medy-Tox 韩国 7200 4100 224800
美盛文化/Meisheng Cultural & Creative 华夏大陆&华夏香港 7400 1600 319000
微接近解决方案/Micro Contact Solution 韩国 4300 800 10600
铭钰精密产业/Min Aik Precision Industrial 华夏台湾 10300 1600 21700
Mobase 韩国 36300 3300 9900
Muhak 韩国 27600 7900 133500
MyEG效劳/My E.G. Services 马来西亚 3400 1500 85900
My Net Fone/My Net Fone 澳大利亚 5400 500 18200
NGL精细化工/NGL Fine-Chem 印度 1400 100 1100
NICE消息通信/NICE Information & Teleco毫米unication 韩国 21400 2800 30000
亚洲镍业/Nickel Asia 菲律宾 54700 19300 208300
OE解决方案/OE Solutions 韩国 6800 1100 8000
昂宝电子/On-Bright Electronics 华夏大陆&华夏香港 9800 2000 24200
Orbit Exports 印度 2500 500 8300
东方半岛资源团体/Oriental Peninsula Resources Group 菲律宾 7800 3700 13900
侨丰实业/OSK Property 马来西亚 20700 3100 12500
掌趣科技/Ourpalm 华夏大陆&华夏香港 12500 5400 811100
盈科拓展/Pacific Century Regional Developments 新添坡 700 9200 96600
Pakuwon Jati/Pakuwon Jati 印度尼西亚 34500 21200 150800
谱瑞科技/Parade Technologies 华夏台湾 20500 4000 80800
百富环球科技/PAX Global Technology 华夏大陆&华夏香港 30600 5100 169000
宝雅/Poya 华夏台湾 30300 2500 116800
Premco Global 印度 1100 200 2400
瑞颖/Pro-Hawk 华夏台湾 4200 1000 19100
普邦园林/Pubang Landscape Architecture 华夏大陆&华夏香港 49900 6500 307100
Q & M 牙科团体/Q & M Dental Group 新添坡 7900 700 54300
恒顺众昇/Qingdao Hengshun Zhongshen Group 华夏大陆&华夏香港 10900 1800 441000
互动娱乐/Rastar Group 华夏大陆&华夏香港 40800 4200 369800
REA团体/REA Group 澳大利亚 40200 13700 388300
锐捷科技/Rigidtech Microelectronics 华夏台湾 8100 1200 13900
Sa毫米ok S-Form 韩国 23900 3800 20700
Scientex 马来西亚 49000 4600 43200
Seal 马来西亚 9000 1800 3400
神准科技/Senao Networks 华夏台湾 20400 2000 38500
Seowonintech 韩国 37400 2900 21100
豪迈科技/Shandong Himile Mechanical Science & Technology山东豪迈机械科技 华夏大陆&华夏香港 29400 8200 387900
美晨科技/Shandong Meichen Science & Technology 华夏大陆&华夏香港 18500 1700 160000
山大华特/Shandong Shanda Wit Science and Technology 华夏大陆&华夏香港 22300 3500 174100
三维工程/Shandong Sunway Petrochemical Engineering 华夏大陆&华夏香港 12500 2500 149700
爱建股份/Shanghai AJ 华夏大陆&华夏香港 17200 8300 510000
上海家化/Shanghai Jahwa United 华夏大陆&华夏香港 86500 14600 518000
卫宁软件/Shanghai Kingstar Winning Software 华夏大陆&华夏香港 8000 2000 857000
新文化/Shanghai New Culture Media Group 华夏大陆&华夏香港 10100 2000 345000
上海莱士/Shanghai RAAS Blood Products 华夏大陆&华夏香港 21400 8300 1422300
长盈精密/Shenzhen Everwin Precision Technology 华夏大陆&华夏香港 37700 4700 435600
深圳华强/Shenzhen Huaqiang Industry 华夏大陆&华夏香港 41400 7800 667200
信立泰/Shenzhen Salubris Pharmaceuticals 华夏大陆&华夏香港 46800 16900 589200
顺络电子/Shenzhen Sunlord Electronics 华夏大陆&华夏香港 18900 3500 303300
机器人/SIASUN Robot & Automation 华夏大陆&华夏香港 24700 5300 1330600
银湖寰宇/Silverlake Axis 新添坡 15400 7700 178500
鑫禾科技/Sinher Technology 华夏台湾 7900 1700 13000
Sirtex Medical 澳大利亚 11900 2200 120700
时期团体控股/Sitoy Group 华夏大陆&华夏香港 49700 6500 67200
桑德环境/Sound Environmental Resources 华夏大陆&华夏香港 70400 13000 719600
舒泰神/Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals 华夏大陆&华夏香港 17700 3200 222800
STP&I 泰国 36100 8100 82800
三丰建造/Sunfon Construction 华夏台湾 5200 2300 8900
素帕莱/Supalai 泰国 57500 13800 92100
巧新科技产业/Super Alloy Industrial 华夏台湾 16600 3400 81100
上纬公司/Swancor 华夏台湾 19700 2400 74800
恒大置地/Tambun Indah Land 马来西亚 14300 3100 19600
Tanah Laut 印度尼西亚 1500 400 1600
TES 韩国 10400 1400 18900
Texcell-Netcom 韩国 19300 2000 16500
华天科技/Tianshui Huatian Technology 华夏大陆&华夏香港 53600 4800 311100
同方国芯/Tongfang Guoxin Electronics 华夏大陆&华夏香港 17600 4900 573000
淘帝世界/TOPBI International 华夏大陆&华夏香港 15400 2500 25200
UEM Edgenta 马来西亚 94400 6200 81000
Vakrangee 印度 45500 5300 82100
Vallibel Power Erathna 斯里兰卡 1000 700 5300
惠理团体/Value Partners Group 华夏大陆&华夏香港 21800 10400 363900
Vietnam Sun 越南 17800 1500 9600
伟特机构/Vitrox 马来西亚 5200 1500 21700
旭隼科技/Voltronic Power Technology 华夏台湾 22200 3300 85800
Webjet 澳大利亚 8700 1800 20100
伟合控股/Wee Hur 新添坡 56300 8900 22500
Wika混凝土企业/Wijaya Karya Beton 印度尼西亚 27600 2800 68700
万达消息/Wonders Information 华夏大陆&华夏香港 25000 3100 1180600
世联行/Worldunion Properties Consultancy 华夏大陆&华夏香港 51000 6400 816000
信质电机/Xin Zhi Motor 华夏大陆&华夏香港 25200 3000 290900
扬华科技/Yang Hwa Technology 华夏台湾 9700 900 9600
永贵电器/Yonggui Electric Equipment 华夏大陆&华夏香港 6200 1900 288500
梦真/Yumeshin 日本 16100 2200 43900
更多奇葩新闻关心咱们。

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机