设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]全球500强华夏公司名单2015

2021-6-24 11:31| 发布者: wdb| 查看: 41| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 全球500强华夏公司名单2015,更多趣味新闻关注我们。

  全球500强华夏有多少个?曾经走入全球500强的华夏公司有哪些呢?当前,美国《财富》杂志推出了全球500强2015排行榜公司名单,此中华夏公司共上榜106家,比上年度增添6家,上榜公司数量稳居全球第二。美国上榜公司128家,数量与上年度持平。今年度500强的入围门槛提升至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家华夏公司,中汽油仍位列第4位。下方是500强公司中的全部华夏公司名单以及名次。

  全球500强华夏公司名单2015

名次 上年名次 企业名称 业务收入(百万美元) 利润(百万美元)
2 3 华夏汽油化工团体企业 446,811 5,177
4 4 华夏汽油天然气团体企业 428,620 16,359.50
7 7 国度电网企业 339,426.50 9,796.20
18 25 华夏工商银行 163,174.90 44,763.90
29 38 华夏建造银行 139,932.50 36,976.60
31 32 鸿海精密产业股份局限企业 139,039.40 4,307.80
36 47 华夏农业银行 130,047.70 29,126.40
37 52 华夏建筑股份局限企业 129,887.10 2,079.10
45 59 华夏银行 120,946 27,525.10
55 55 华夏搬动通信团体企业 107,529.40 10,451.20
60 85 上海车子团体股份局限企业 102,248.60 4,540.10
71 -- 华夏铁路工程总企业 99,537.90 959.9
72 79 华夏海洋汽油总企业 99,262.20 8,592.60
77 76 来宝团体 97,604.60 132
79 80 华夏铁道建筑总企业 96,395.20 1,154.20
87 122 国度开发银行 89,908.40 15,921.50
94 98 华夏人寿保障企业 87,249.30 1,687.50
96 128 华夏安全保障股份局限企业 86,021.80 6,374.90
105 107 华夏中化团体企业 80,635 562.7
107 111 华夏第一车子团体企业 80,194.50 4,248.30
109 113 东风车子团体 78,978.60 1,600.40
113 115 华夏南方电网局限责任企业 76,662 1,703.30
115 143 华夏华润总企业 74,887 2,450.90
143 168 华夏邮政团体企业 65,693.20 4,641.10
144 152 华夏兵器产业团体企业 65,615.10 727.5
146 185 天津市物资团体总企业 65,300.80 178.5
156 166 太平洋建造团体 63,369.10 2,667.90
159 178 华夏航空产业团体企业 62,287.70 760
160 154 华夏电信团体企业 62,147.60 2,037.70
165 187 华夏交通建造团体局限企业 60,119.20 1,467.10
174 208 华夏国民保障团体股份局限企业 57,047.50 2,127.60
186 160 华夏中信团体局限企业 55,325.70 4,715
190 217 交通银行 54,464.20 10,687.40
196 165 神华团体 52,731.10 4,376
198 133 华夏五矿团体企业 52,383.10 -374.1
207 248 北京车子团体 50,566 819.9
218 211 宝钢团体局限企业 48,323.40 952.9
224 221 华夏华能团体企业 47,401.40 423.9
227 210 华夏结合网站通信股份局限企业 46,834.80 646.2
228 285 华为投资控股局限企业 46,774.10 4,520.20
231 286 联想团体 46,295.60 828.7
234 279 山东魏桥创业团体局限企业 45,757.10 1,150.30
235 350 招商银行 45,613.80 9,074.30
239 271 河北钢铁团体 45,543.70 -186.6
240 227 华夏铝业企业 45,445 -1,758.20
247 295 正威世界团体 43,611.70 957.7
253 313 华夏电力建造团体局限企业 43,009.70 1,071.80
258 268 绿地控股团体局限企业 42,515.10 904
264 290 山西焦煤团体局限责任企业 41,829.80 67.4
265 276 华夏化工团体企业 41,813.30 -185.9
270 267 华夏建筑资料团体局限企业 40,644.40 477.8
271 338 兴业银行 40,594.70 7,650.50
272 401 中粮团体局限企业 40,524.50 123.7
274 308 江苏沙钢团体 40,334.40 284.1
276 357 华夏医药团体 40,105.70 439
281 330 华夏民生银行 39,921.90 7,229.80
282 277 怡和团体 39,921 1,710
288 278 华夏机械产业团体局限企业 39,722.50 -288.9
296 383 上海浦东进行银行股份局限企业 38,683.80 7,632.30
304 327 渤海钢铁团体 37,986.20 38.5
315 304 冀中燃料团体 37,201 -351.5
316 300 华夏台湾中油股份局限企业 37,000 -1,113.90
321 314 华夏航空油料团体企业 36,178 94.2
326 354 华夏冶金科工团体局限企业 35,807.50 280.6
328 384 华夏太平洋保障股份局限企业) 35,669.80 1,793.20
336 363 和记黄埔局限企业 35,097.10 8,660.20
339 345 浙江物产团体

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机