设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]美国500强2014排行榜及公司名单

2021-6-24 11:22| 发布者: wdb| 查看: 31| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 美国500强2014排行榜及公司名单,更多趣味新闻关注我们。

  美国500强公司总收入达12万亿元

  2014年6月2日,财富中文网全世界同步发表2014年美国500强公司名单,包括500强公司业务收入以及利润的数据。与昨年比较,本年有30家新企业上榜,较昨年多6家。此中包括近年在华夏热卖的美国品牌Coach企业、投资治理企业橡树资本团体、黑石团体等。据数据统算,本次上榜的500家公司总收入为12.15万亿美元,比较2013年增添了0.76%,总利润呢上升32%,达到1.08万亿美元。员工总数增添了0.68%,共计2658.5万人。

  美国500强公司名单前三名维持不变

  在本次发表的美国500强榜单中,前三名的位次维持不变,沃尔玛以4762.9亿美元的收入成功卫冕榜首,汽油巨头埃克森美孚、雪佛龙,分列第二、第三位。伯克希尔-哈撒韦和苹果企业的名次都上升一位,本年区别排在第四、第五位。

  美国500强2014排行榜完整榜单

名次 企业名称 业务收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 476294 16022
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 407666 32580
3 雪佛龙(Chevron) 220356 21423
4 伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway) 182150 19476
5 苹果企业(Apple) 170910 37037
6 Phillips 66企业(Phillips 66) 161175 3726
7 通用车子企业(General Motors) 155427 5346
8 福特车子企业(Ford Motor) 146917 7155
9 通用电气企业(General Electric) 146231 13057
10 瓦莱罗燃料企业(Valero Energy) 137758 2720
11 美国手机电报企业(AT&T) 128752 18249
12 Cvs Caremark企业(CVS Caremark) 126761 4592
13 房利美(Fannie Mae) 125696 83963
14 结合健康团体(UnitedHealth Group) 122489 5625
15 麦克森企业(McKesson) 122455 1338
16 威瑞森电信(Verizon Co毫米unications) 120550 11497
17 惠普(Hewlett-Packard) 112298 5113
18 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 106283 17923
19 好市多(Costco Wholesale) 105156 2039
20 美国快速便捷药方企业(Express Scripts Holding) 104620 1845
21 美国银行(Bank of America Corp.) 101697 11431
22 卡地纳健康(Cardinal Health) 101093 334
23 世界商业机器企业(International Business Machines) 99751 16483
24 克罗格(Kroger) 98375 1519
25 马拉松原油企业(Marathon Petroleum) 93991 2112
26 花旗团体(Citigroup) 93629 13673
27 ADM企业(Archer Daniels Midland) 89804 1342
28 美源伯根企业(AmerisourceBergen) 89140 434
29 美国富国银行(Wells Fargo) 88069 21878
30 波音(Boeing) 86623 4585
31 宝洁企业(Procter & Gamble) 84167 11312
32 房地美(Freddie Mac) 81221 48668
33 家得宝(Home Depot) 78812 5385
34 微软(Microsoft) 77849 21863
35 亚马逊(Amazon.com) 74452 274
36 塔吉特企业(Target) 72596 1971
37 沃尔格林企业(Walgreen) 72217 2450
38 Wellpoint企业(WellPoint) 71458 2490
39 强生(Johnson & Johnson) 71312 13831
40 美国世界团体(American International Group) 68678 9085
41 州立农业保障企业(State Farm Insurance Cos.) 68291 5189
42 大都会保障企业(MetLife) 68202 3368
43 百事企业(PepsiCo) 66415 6740
44 美国康卡斯特电信企业(Comcast) 64657 6816
45 结合技艺企业(United Technologies) 62935 5721
46 google(Google) 60629 12920
47 康菲汽油企业(ConocoPhillips) 59433 9156
48 陶氏化学(Dow Chemical) 57080 4787
49 卡特彼勒(Caterpillar) 55656 3789
50 结合包含快速传递效劳企业(United Parcel Service) 55438 4372
51 辉瑞制药局限企业(Pfizer) 53785 22003
52 美国劳氏企业(Lowe's) 53417 2286
53 英特尔企业(Intel) 52708 9620
54 Energy Transfer Equity企业(Energy Transfer Equity) 48750 196
55 思科企业(Cisco Systems) 48607 9983
56 Enterprise Products Partners企业(Enterprise Products Partners) 47727 2597
57 安泰保障(Aetna) 47295 1914
58 可口可乐企业(Coca-Cola) 46854 8584
59 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 45358 2981
60 百思买(Best Buy) 45225 532
61 华特迪士尼企业(Walt Disney) 45041 6136
62 CHS企业(CHS) 44480 992
63 西斯科企业(Sysco) 44411 992
64 联邦快递(FedEx) 44287 1561
65 默克(Merck) 44033 4404
66 世界产业控股企业(INTL FCStone) 43768 19
67 美国西夫韦企业(Safeway) 42982 3508
68 江森自控局限企业(Johnson Controls) 42730 1178
69 美国英格雷姆麦克罗企业(Ingram Micro) 42554 311
70 Plains GP Holdings企业(Plains GP Holdings) 42249 15
71 全世界能源效劳企业(World Fuel Services) 41562 203
72 美国保德信金融团体(Prudential Financial) 41471 -667
73 哈门那企业(Humana) 41313 1231
74 高盛(Goldman Sachs Group) 40874 8040
75 Tesoro企业(Tesoro) 39193 412
76 美国利宝相互保障企业(Liberty Mutual Insurance Group) 39133 1743
77 霍尼韦尔世界企业(Honeywell International) 39055 3924
78 结合大陆控股局限企业(United Continental Holdings) 38279 571
79 HCA企业(HCA Holdings) 38040 1556
80 迪尔企业(Deere) 37795 3537
81 达美航空(Delta Air Lines) 37773 10540
82 甲骨文企业(Oracle) 37180 10925

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机