设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]2019美国财富500强公司:沃尔玛七连冠(收入5144亿美元)

2021-6-24 11:13| 发布者: wdb| 查看: 43| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2019美国财富500强公司:沃尔玛七连冠(收入5144亿美元),更多趣味新闻关注我们。

  排行榜123网讯,美国知名杂志《财富》曾经推出了全世界500强公司。此中全世界第一大的零售商沃尔玛以5144亿美元收入位居榜首,完成了七连冠,汽油天然气巨头埃克森美孚排在第二,而苹果企业依托2655亿美元的业务收入从新回到第三的位子,下方一同来瞧瞧2019美国财富500强公司榜单的具体概况吧。

2019美国财富500强公司前十

  1、沃尔玛(Walmart)

  2、埃克森美孚(Exxon Mobil)

phb123.com

  3、苹果企业(Apple)

  4、伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway)

  5、亚马逊(Amazon.com)

  6、结合健康团体(UnitedHealth Group)

  7、麦克森企业(McKesson)

  8、CVS Health企业(CVS Health)

  9、美国手机电报企业(AT&T)

  10、美源伯根企业(AmerisourceBergen)

1、沃尔玛(Walmart)

  业务收入:5144亿美元

  利润:66亿美元

  沃尔玛是美国第一大的零售百货公司,也是全球十大百货企业之一,延续得到了六次财富500强的榜首,本次以5144亿美元业务收入第七次蝉联。

2、埃克森美孚(Exxon Mobil)

phb123.com

  业务收入:2902亿美元

  利润:208亿美元

  著名的非政府汽油天然气制造商,从事汽油天然气勘察和制造,曾经具有一百好几年的历史,依托2902亿美元的业务收入仅次于沃尔玛。

3、苹果企业(Apple)

  业务收入:2655亿美元

  利润:595亿美元

排行榜,品牌排行榜

  苹果企业是美国著名高科技企业,由史蒂夫乔布斯和友人一同创立,是全世界最知名的电话和电脑生产商之一。从2018年财富500强的第11位,从新回到了第3位。

4、伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway)

  业务收入:2478亿美元

  利润:40亿美元

  全家从事保障营业的公司,麾下具有美国第六大的车子保障企业GEICO企业,以及全球四大再保障企业之一的General Re企业。业务收入达2478亿美元,排在第4位。

5、亚马逊(Amazon.com)

  业务收入:2328亿美元

copyright phb123.com

  利润:100亿美元

  亚马逊是美国第一大的电商务企业,也是最早的电子商公司之一,业务利润多达100亿美元,依托2328亿美元的业务收入进入前五。

6、结合健康团体(UnitedHealth Group)

  业务收入:2262亿美元

  利润:119亿美元

  结合健康团体是美国全家健康效劳企业,为各范畴人团体提供周全的健康庇护效劳,业务收入2262亿美元,利润多达119亿美元。

7、麦克森企业(McKesson)

  业务收入:2083亿美元

  利润:0.6亿美元

  麦克森企业是美国最大团购商,为来源全世界半数以上的医院提供医疗器械和治疗药物。业务收入2083亿美元,利润为0.6亿美元。

8、CVS Health企业(CVS Health)

  业务收入:1945亿美元

  利润:负5.9亿美元

  CVS Health企业同样是来源美国的全家医疗保健企业,从事医疗器材和药物的出卖,也是2019美国财富500强公司前十中独一的损失公司,业务收入1945亿美元,损失5.9亿美元。

9、美国手机电报企业(AT&T)

  业务收入:1707亿美元

  利润:193亿美元

www.phb123.com

  美国手机电报企业是美国的电信企业,垄断了美国的手机市场,也是2018全球品牌500强中第5位,业务收入1707亿美元,利润193亿美元。

10、美源伯根企业(AmerisourceBergen)

  业务收入:1679亿美元

  利润:16.5亿美元

  美源伯根企业是由美源健康和伯根布鲁斯威格企业合并而成,最重要的从事药品的团购和出卖,业务收入1679亿美元,利润16.5亿美元,排在第十位。

2019美国财富500强公司完整版

名次 企业 业务收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Walmart) 514,405 6,670
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 290,212 20,840
3 苹果企业(Apple) 265,595 59,531
4 伯克希尔-哈撒韦企业(Berkshire Hathaway) 247,837 4,021
5 亚马逊(Amazon.com) 232,887 10,073
6 结合健康团体(UnitedHealth Group) 226,247 11,986
7 麦克森企业(McKesson) 208,357 67
8 CVS Health企业(CVS Health) 194,579 -594
9 美国手机电报企业(AT&T) 170,756 19,370
10 美源伯根企业(AmerisourceBergen) 167,939.60 1,658.40
11 雪佛龙(Chevron) 166,339 14,824
12 福特车子企业(Ford Motor) 160,338 3,677
13 通用车子企业(General Motors) 147,049 8,014
14 好市多(Costco Wholesale) 141,576 3,134
15 Alphabet企业(Alphabet) 136,819 30,736
16 卡地纳健康(Cardinal Health) 136,809 256
17 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 131,537 5,024
18 摩根大通企业(JPMorgan Chase & Co.) 131,412 32,474
19 威瑞森电信(Verizon Co毫米unications) 130,863 15,528
20 克罗格(Kroger) 121,162 3,110
21 通用电气企业(General Electric) 120,268 -22,355
22 房利美(Fannie Mae) 120,101 15,959
23 Phillips 66企业(Phillips 66) 114,217 5,595
24 瓦莱罗燃料企业(Valero Energy) 111,407 3,122
25 美国银行(Bank of America Corp.) 110,584 28,147
26 微软(Microsoft) 110,360 16,571
27 家得宝(Home Depot) 108,203 11,121
28 波音(Boeing) 101,127 10,460
29 美国富国银行(Wells Fargo) 101,060 22,393
30 花旗团体(Citigroup) 97,120 18,045
31 马拉松原油企业(Marathon Petroleum) 97,102 2,780
32 美国康卡斯特电信企业(Comcast) 94,507 11,731
33 Anthem企业(Anthem) 92,105 3,750
34 戴尔科技(Dell Technologies) 90,621 -2,310
35 陶氏杜邦(DowDuPont) 85,977 3,844
36 州立农业保障企业(State Farm Insurance Cos.) 81,732.20 8,788.40
37 强生(Johnson & Johnson) 81,581 15,297
38 世界商业机器企业(International Business Machines) 79,591 8,728
39 塔吉特企业(Target) 75,356 2,937
40 房地美(Freddie Mac) 73,598 9,235
41 结合包含快速传递效劳企业(United Parcel Service) 71,861 4,791
42 美国劳氏企业(Lowe's) 71,309 2,314
43 英特尔企业(Intel) 70,848 21,053
44 大都会保障企业(MetLife) 67,941 5,123
45 宝洁企业(Procter & Gamble) 66,832 9,750
46 结合技艺企业(United Technologies) 66,501 5,269
47 联邦快递(FedEx) 65,450 4,572
48 百事企业(PepsiCo) 64,661 12,515
49 ADM企业(Archer Daniels Midland) 64,341 1,810
50 美国保德信金融团体(Prudential Financial) 62,992 4,074
51 Centene企业(Centene) 60,116 900
52 Albertsons Cos.企业(Albertsons Cos.) 59,924.60 46.3
53 华特迪士尼企业(Walt Disney) 59,434 12,598
54 西斯科企业(Sysco) 58,727.30 1,430.80
55 惠普(HP) 58,472 5,327
56 哈门那企业(Humana) 56,912 1,683
57 Facebook企业(Facebook) 55,838 22,112
58 卡特彼勒(Caterpillar) 54,722 6,147
59 美国燃料运输企业(Energy Transfer) 54,436 1,694
60 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 53,762 5,046
61 辉瑞制药局限企业(Pfizer) 53,647 11,153
62 高盛(Goldman Sachs Group) 52,528 10,459
63 摩根士丹利(Morgan Stanley) 50,193 8,748
64 思科企业(Cisco Systems) 49,330 110
65 信诺(Cigna) 48,650 2,637
66 美国世界团体(American International Group) 47,389 -6
67 HCA企业(HCA Healthcare) 46,677 3,787
68 美国航空团体(American Airlines Group) 44,541 1,412
69 达美航空(Delta Air Lines) 44,438 3,935
70 特许通讯企业(Charter Co毫米unications) 43,634 1,230
71 美国纽约人寿保障企业(New York Life Insurance) 43,425.30 880
72 美国运通企业(American Express) 43,281 6,921
73 全美互惠保障企业(Nationwide) 43,270 512.6
74 百思买(Best Buy) 42,879 1,464
75 美国利宝相互保障企业(Liberty Mutual Insurance Group) 42,685 2,160
76 默沙东(Merck) 42,294 6,220
77 霍尼韦尔世界企业(Honeywell International) 41,802 6,765
78 结合大陆控股局限企业(United Continental Holdings) 41,303 2,129
79 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 1,560.50
80 泰森食品(Tyson Foods) 40,052 3,024
81 甲骨文企业(Oracle) 39,831 3,825
82 好事达(Allstate) 39,815 2,252
83 全世界能源效劳企业(World Fuel Services) 39,750.30 127.7
84 美国麻省人寿保障企业(Massachusetts Mutual Life Insurance) 39,267.20 397.9
85 TJX企业(TJX) 38,972.90 3,059.80
86 康菲汽油企业(ConocoPhillips) 38,727 6,257
87 迪尔企业(Deere) 37,357.70 2,368.40
88 技艺数据企业(Tech Data) 37,239 340.6
89 Enterprise Products Partners企业(Enterprise Products Partners) 36,534.20 4,172.40
90 耐克(Nike) 36,397 1,933
91 大众超等市场企业(Publix Super Markets) 36,395.70 2,381.20
92 通用能源(General Dynamics) 36,193 3,345
93 Exelon企业(Exelon) 35,985 2,010
94 Plains GP Holdings企业(Plains GP Holdings) 34,055 334
95 3M企业(3M) 32,765 5,349
96 艾伯维(AbbVie) 32,753 5,687
97 CHS企业(CHS) 32,683.30 775.9
98 第一资本金融企业(Capital One Financial) 32,377 6,015
99 向前保障企业(Progressive) 31,979 2,615.30
100 可口可乐企业(Coca-Cola) 31,856 6,434
101 结合效劳车子协会(United Services Automobile Assn.) 31,367.80 2,291.90
102 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 30,852 1,908
103 雅培企业(Abbott Laboratories) 30,578 2,368
104 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 30,400 4,464
105 美光科技(Micron Technology) 30,391 14,135
106 圣保罗旅游者保障企业(Travelers Cos.) 30,282 2,523
107 美国来德爱企业(Rite Aid) 30,215.40 943.5
108 美国诺斯洛普格拉曼企业(Northrop Gru毫米an) 30,095 3,229
109 艾睿电子(Arrow Electronics) 29,676.80 716.2
110 菲利普-莫里斯世界企业(Philip Morris International) 29,625 7,911
111 西北互助人寿保障企业(Northwestern Mutual) 29,124 783
112 世界产业控股企业(INTL FCStone) 27,622.70 55.5
113 PBF Energy企业(PBF Energy) 27,186.10 128.3
114 雷神企业(Raytheon) 27,058 2,909
115 卡夫亨氏企业(Kraft Heinz) 26,259 -10,229
116 Mondelēz International企业(Mondelēz International) 25,938 3,381
117 美国合众银行(U.S. Bancorp) 25,775 7,096
118 梅西百货(Macy's) 25,739 1,108
119 Dollar General企业(Dollar General) 25,625 1,589.50
120 纽克企业(Nucor) 25,067.30 2,360.80
121 星巴克(Starbucks) 24,719.50 4,518.30
122 DXC Technology企业(DXC Technology) 24,556 1,751
123 礼来企业(Eli Lilly) 24,555.70 3,232
124 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 24,358 2,938
125 US Foods Holding企业(US Foods Holding) 24,175 407
126 杜克燃料企业(Duke Energy) 24,116 2,666
127 哈里伯顿企业(Halliburton) 23,995 1,656
128 康明斯(Cu毫米ins) 23,771 2,141
129 安进企业(Amgen) 23,747 8,394
130 帕卡企业(Paccar) 23,495.70 2,195.10
131 Southern企业(Southern) 23,495 2,226
132 CenturyLink企业(CenturyLink) 23,443 -1,733
133 世界纸业(International Paper) 23,306 2,012
134 结合太平洋(Union Pacific) 22,832 5,966
135 Dollar Tree企业(Dollar Tree) 22,823.30 -1,590.80
136 潘世奇车子团体(Penske Automotive Group) 22,785.10 471
137 高通企业(Qualco毫米) 22,732 -4,864
138 百时美施贵宝企业(Bristol-Myers Squibb) 22,561 4,920
139 吉利德科学企业(Gilead Sciences) 22,127 5,455
140 捷普(Jabil) 22,095.40 86.3
141 万宝盛华企业(ManpowerGroup) 21,991.20 556.7
142 美国西南航空企业(Southwest Airlines) 21,965 2,465
143 美国度庭人寿保障企业(Aflac) 21,758 2,920
144 特斯拉(Tesla) 21,461.30 -976.1
145 AutoNation(AutoNation) 21,412.80 396
146 世邦魏理仕(CBRE Group) 21,340.10 1,063.20
147 利尔企业(Lear) 21,148.50 1,149.80
148 惠而浦(Whirlpool) 21,037 -183
149 麦当劳(McDonald's) 21,025.20 5,924.30
150 博通(Broadcom) 20,848 12,259
151 万豪世界(Marriott International) 20,758 1,907
152 Western Digital企业(Western Digital) 20,647 675
153 Visa企业(Visa) 20,609 10,301
154 莱纳房屋企业(Lennar) 20,571.60 1,695.80
155 WellCare Health Plans企业(WellCare Health Plans) 20,414.10 439.8
156 科尔百货(Kohl's) 20,229 801
157 AECOM企业(AECOM) 20,155.50 136.5
158 Synnex企业(Synnex) 20,053.80 300.6
159 PNC金融效劳团体(PNC Financial Services Group) 19,993 5,301
160 Danaher企业(Danaher) 19,893 2,650.90
161 美国哈特福德金融效劳企业(Hartford Financial Services Group) 19,827 1,807
162 高特利团体(Altria Group) 19,627 6,963
163 纽约银行梅隆企业(Bank of New York Mellon Corp.) 19,214 4,266
164 福陆企业(Fluor) 19,166.60 224.8
165 安富利(Avnet) 19,036.90 -156.4
166 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 18,979 1,507
167 美国西方汽油企业(Occidental Petroleum) 18,934 4,131
168 Molina Healthcare企业(Molina Healthcare) 18,890 707
169 Genuine Parts企业(Genuine Parts) 18,735.10 810.5
170 Freeport-McMoRan企业(Freeport-McMoRan) 18,628 2,602
171 金佰利企业(Kimberly-Clark) 18,486 1,410
172 Tenet Healthcare企业(Tenet Healthcare) 18,313 111
173 Synchrony Financial企业(Synchrony Financial) 18,253 2,790
174 CarMax企业(CarMax) 17,976.80 664.1
175 HollyFrontier(HollyFrontier) 17,714.70 1,098
176 Performance Food Group企业(Performance Food Group) 17,619.90 198.7
177 舍尔温-威廉姆斯企业(Sherwin-Williams) 17,534.50 1,108.70
178 艾默生电气企业(Emerson Electric) 17,408 2,203
179 NGL Energy Partners企业(NGL Energy Partners) 17,282.70 -70.9
180 XPO Logistics企业(XPO Logistics) 17,279 422
181 EOG Resources企业(EOG Resources) 17,275.40 3,419
182 利用资料企业(Applied Materials) 17,253 3,313
183 太平洋燃气电力企业(PG&E Corp.) 16,759 -6,851
184 NextEra Energy企业(NextEra Energy) 16,727 6,638
185 美国罗宾逊全世界物流局限企业(C.H. Robinson Worldwide) 16,631.20 664.5
186 Gap企业(Gap) 16,580 1,003
187 Lincoln National企业(Lincoln National) 16,424 1,641
188 DaVita企业(DaVita) 16,368.60 159.4
189 Jones Lang LaSalle企业(Jones Lang LaSalle) 16,318.40 484.5
190 WestRock企业(WestRock) 16,285.10 1,906.10
191 CDW企业(CDW) 16,240.50 643
192 美国电力(American Electric Power) 16,195.70 1,923.80
193 高知特资讯技艺企业(Cognizant Technology Solutions) 16,125 2,101
194 霍顿企业(D.R. Horton) 16,068 1,460.30
195 Becton Dickinson企业(Becton Dickinson) 15,983 311
196 Nordstrom企业(Nordstrom) 15,860 564
197 Netflix企业(Netflix) 15,794.30 1,211.20
198 爱玛客企业(Aramark) 15,789.60 567.9
199 德州仪器企业(Texas Instruments) 15,784 5,580
200 通用磨坊食品企业(General Mills) 15,740.40 2,131
201 美国超价商店企业(Supervalu) 15,679 45
202 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 15,544 2,400
203 固特异车胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 15,475 693
204 贝宝(PayPal Holdings) 15,451 2,057
205 PPG 产业企业(PPG Industries) 15,374 1,341
206 宏盟团体(Omnicom Group) 15,290.20 1,326

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机