设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 热点新闻 奇葩新闻 查看内容

[趣味新闻]2019美国公司名次,2019美国营收最高企业名次

2021-6-24 11:11| 发布者: wdb| 查看: 65| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2019美国公司名次,2019美国营收最高企业名次,更多趣味新闻关注我们。

  近日,美国福布斯杂志推出了2019年的全球2000强公司,此中美国大家都有575家公司上榜,占据了超越四分之一的榜单。如高科技产物品牌苹果、全世界十大零售商排行榜第一的沃尔玛、电子商品牌亚马逊等公司都排在前列。

(摩根大通团体)

  而从业务额上来看,名次第29位的沃尔玛营收在美国公司中排第一位,具有5144亿美元的业务收入,紧随其后的便是汽油天然气大亨埃克森美孚,苹果企业以2617亿美元排第3位。业务额收入排在前十位的公司另有伯克希尔哈撒韦、亚马逊、结合健康团体、McKesson、CVS Health、美源伯根、AT&T以及福特车子。营收最低的为Libertyroadband公司,业务收入唯有2千万美元。下方让咱们一同来瞧瞧上榜福布斯2019全世界公司2000强的美国公司吧。

2019美国公司排行榜

名次 福布斯全世界公司名次 公司名 业务额(B=10亿美元 M=100万美元)
1 2 摩根大通 $132.9 B
2 5 美国银行 $111.9 B
3 6 苹果 $261.7 B
4 10 富国银行 $101.5 B
5 11 埃克森美孚 $279.2 B
6 12 AT&T $170.8 B
7 14 花旗团体 $100 B
8 16 微软 $118.2 B
9 17 Alphabet $137 B
10 19 雪佛龙 $158.7 B
11 20 威瑞森通信 $130.9 B
12 26 伯克希尔哈撒韦 $247.8 B
13 28 亚马逊 $232.9 B
14 29 沃尔玛 $514.4 B
15 32 结合健康团体 $231.4 B
16 33 康卡斯特 $94.5 B
17 37 强生 $81.6 B
18 44 英特尔 $70.8 B
19 45 高盛团体 $51 B
20 48 摩根士丹利 $50.9 B
21 49 波音 $101.1 B
22 53 宝洁 $66.9 B
23 54 辉瑞制药 $53.6 B
24 56 通用车子 $147 B
25 60 IBM $78.7 B
26 63 Facebook $55.8 B
27 70 迪士尼 $59.4 B
28 74 思科体系 $50.8 B
29 78 结合技艺企业 $66.5 B
30 81 陶氏杜邦 $86 B
31 83 美国运通 $43.3 B
32 84 美国大都会人寿保障 $66.9 B
33 86 百事可乐 $65 B
34 92 甲骨文 $39.6 B
35 98 保德信金融 $61.3 B
36 103 美国合众银行 $25.7 B
37 110 福特车子 $160.3 B
38 119 默克 $42.3 B
39 121 卡特彼勒 $54.7 B
40 126 家得宝 $108.2 B
41 130 第一金融 $32.7 B
42 133 可口可乐 $31.7 B
43 136 沃博联 $136.1 B
44 141 Anthem $92.1 B
45 146 PNC金融效劳团体 $20.2 B
46 149 信诺 $48.6 B
47 153 霍尼韦尔世界 $40.3 B
48 159 康菲汽油企业 $36.4 B
49 159 结合包含 $71.9 B
50 162 维萨 $21.3 B
51 167 艾伯维 $32.8 B
52 169 Phillips 66 $111.3 B
53 171 马拉松汽油 $96.1 B
54 173 好市多 $147.2 B
55 175 安进 $23.8 B
56 177 纽约梅隆银行 $19.5 B
57 178 博通 $21.3 B
58 181 洛克希德马丁 $53.8 B
59 183 杜克燃料 $24.5 B
60 184 联邦快递 $69.2 B
61 188 结合太平洋 $22.8 B
62 191 Synchrony Financial undefined
63 193 新世代燃料 $16.3 B
64 194 迪尔企业 $38.4 B
65 197 雅培 $30.7 B
66 199 吉利德科学 $22.2 B
67 202 爱克斯龙 $36.4 B
68 203 达美航空 $44.9 B
69 205 特许通讯 $43.6 B
70 206 美光科技 $30 B
71 210 奥驰亚团体 $19.6 B
72 211 瓦莱罗燃料企业 $117 B
73 212 菲利浦·莫里斯世界企业 $29.5 B
74 214 贝莱德团体 $14.1 B
75 215 Southern $23.6 B
76 216 3M企业 $32.8 B
77 217 斯伦贝谢 $32.8 B
78 222 赛默飞世尔科技 $24.4 B
79 223 美国度庭寿命保障 $22.2 B
80 223 好事达 $39.1 B
81 226 旅游者保障 $30.3 B
82 228 亿滋世界 $25.9 B
83 233 塔吉特 $75.4 B
84 234 Lowe's $71.3 B
85 235 通用能源 $36.2 B
86 238 礼来企业 $24.6 B
87 240 嘉信理财 $11.5 B
88 242 进步网站 $33.9 B
89 247 HCA $46.7 B
90 255 麦当劳 $21 B
91 259 BB&T $13.2 B
92 266 百时美施贵宝 $22.6 B
93 271 丹纳赫团体 $20.1 B
94 277 诺斯古曼 $30.1 B
95 279 惠普 $58.7 B
96 280 耐克 $38.7 B
97 290 道明尼资源 $13.5 B
98 292 西方汽油 $17.6 B
99 296 克罗格企业 $121.2 B
100 304 雷神 $27.1 B
101 306 结合大陆控股企业 $41.9 B
102 310 高通 $21.5 B
103 312 嘉年华 $19.3 B
104 314 道富银行 $12.5 B
105 316 塞尔基因企业 $15.3 B
106 317 美国电力 $16.2 B
107 318 PayPal $15.5 B
108 319 EOG Resources $17.3 B
109 327 Archer Daniels Midland $64.3 B
110 334 Mastercard $15 B
111 335 Kinder Morgan $14.2 B
112 338 SunTrust Banks $10.4 B
113 339 Discover Financial Services $12.8 B
114 344 CSX $12.4 B
115 351 Starbucks $25.3 B
116 352 Fannie Mae $119.1 B
117 354 Tyson Foods $40 B
118 355 Becton Dickinson $17.1 B
119 356 Automatic Data Processing $13.8 B
120 357 Humana $56.9 B
121 366 Stryker $13.6 B
122 367 Freddie Mac $70.7 B
123 370 Booking Holdings $14.5 B
124 372 Ameriprise Financial $12.6 B
125 373 American Airlines Group $44.5 B
126 380 Norfolk Southern $11.5 B
127 386 Lincoln National $16.2 B
128 389 General Electric $121.6 B
129 394 TJX Cos $39 B
130 398 Southwest Airlines $22 B
131 401 Freeport-McMoRan $19 B
132 402 Texas Instruments $15.8 B
133 404 Principal Financial Group $14.3 B
134 408 Hartford Financial Services $18.8 B
135 410 CVS Health $194.1 B
136 411 Marriott International $20.8 B
137 412 AmerisourceBergen $172.9 B
138 422 Biogen $12.1 B
139 431 Netflix $15.8 B
140 435 Applied Materials $16.8 B
141 435 Paccar $23.5 B
142 437 Sysco $59.6 B
143 439 Emerson Electric $17.7 B
144 441 International Paper $23.3 B
145 442 Halliburton $24 B
146 446 Salesforce.com $13.3 B
147 448 Consolidated Edison $12.3 B
148 452 General Mills $16.6 B
149 458 Waste Management $14.9 B
150 459 Sempra Energy $11.7 B
151 462 American International Group $47.2 B
152 467 IntercontinentalExchange $6.3 B
153 469 Fifth Third Bank $7.4 B
154 470 Dell Technologies $90.4 B
155 476 Centene $60.1 B
156 477 BAE Systems $22.4 B
157 482 Hewlett Packard Enterprise $30.6 B
158 485 Cu毫米ins $23.8 B
159 488 Marsh & McLennan $14.9 B
160 490 Xcel Energy $11.5 B
161 491 Las Vegas Sands $13.8 B
162 496 Lennar $21.4 B
163 504 Public Service Enterprise Group $9.9 B
164 505 Adobe $9.5 B
165 512 Ecolab $14.7 B
166 513 DXC Technology $21.8 B
167 514 M&T Bank $6.6 B
168 516 Constellation Brands $8.1 B
169 521 Illinois Tool Works $14.8 B
170 524 Cognizant $16.1 B
171 526 DTE Energy $14.2 B
172 527 KeyCorp $7.3 B
173 529 NVIDIA $11.7 B
174 533 eBay $10.8 B
175 535 Citizens Financial Group $7.2 B
176 537 Nucor $25.1 B
177 538 Sherwin-Williams $17.5 B
178 540 Ally Financial $10.7 B
179 542 Northern Trust $6.7 B
180 543 American Tower $7.4 B
181 545 CME Group $4.3 B
182 548 Kraft Heinz Company $26.3 B
183 556 Colgate-Palmolive $15.5 B
184 557 Boston Scientific $9.8 B
185 558 Kimberly-Clark $18.5 B
186 560 CBS $14.5 B
187 560 Dollar General $25.6 B
188 562 DISH Network $13.6 B
189 563 Keurig Dr Pepper $9 B
190 568 PPL $7.8 B
191 573 Royal Caribbean Cruises $9.5 B
192 580 McKesson $213.5 B
193 582 Omnicom Group $15.1 B
194 586 FirstEnergy $11.5 B
195 587 Anadarko Petroleum $13.1 B
196 589 Regions Financial $6.5 B
197 590 Simon Property Group $5.7 B
198 591 Corning $11.3 B
199 591 The Estée Lauder Companies $14.2 B
200 595 Loews $14.1 B
201 598 VMware $9 B
202 599 Best Buy $42.9 B
203 600 First Data $9.5 B
204 601 Air Products & Chemicals $8.9 B
205 604 Entergy $11.1 B
206 606 PPG $15.4 B
207 615 Western Digital $19.4 B
208 617 Baxter International $11.1 B
209 627 Devon Energy $11.7 B
210 629 Eversource Energy $8.4 B
211 630 Oneok $12.7 B
212 631 TD Ameritrade Holding $5.7 B
213 640 Parker-Hannifin $14.5 B
214 652 Kellogg $13.5 B
215 653 WEC Energy Group $7.7 B
216 660 Prologis $2.9 B
217 665 Republic Services $10 B
218 668 D.R. Horton $16.3 B
219 671 Ross Stores $15 B
220 679 Activision Blizzard $7.5 B
221 683 Analog Devices $6.2 B
222 685 Viacom $13 B
223 686 Fidelity National Information $8.4 B
224 689 Huntington Bank $5.2 B
225 691 Molson Coors Brewing $10.8 B
226 693 AES $10.7 B
227 694 Tesla $21.5 B
228 696 Fox $10.2 B
229 704 Lam Research $10.9 B
230 705 Pioneer Natural Resources $9.4 B
231 707 VF $13.6 B
232 715 Reinsurance Group of America $12.9 B
233 717 Cardinal Health $141.9 B
234 718 Crown Castle International $5.6 B
235 723 CBRE Group $21.3 B
236 736 Stanley Black & Decker $14 B

图文推荐

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机

  • 新手女司机夜间高速逆行

      10月17日,记者从黑龙江省公安厅高速公路交通

  • 带扑克牌进迪士尼被要求寄

      近日,有游客吐槽称,在上海迪士尼入园接受翻

  • 吉利银河L6/L7 新车申报

      10 月 15 日消息,更换全新一代雷神混动系统

  • 朝鲜约140万人报名参军或

      当地时间16日,记者获悉,朝鲜方面称,由于韩

  • 全球最大吨位全地面起重机

      9月28日,全球最大吨位4000吨级全地面起重机