设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[人口排行榜]【印度人数2018总人口】印度人数数量2018|印度男女比重

2021-6-17 15:18| 发布者: wdb| 查看: 38| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【印度人数2018总人口】印度人数数量2018|印度男女比重,更多人口排行榜资讯关注我们。

  依据印度全新人数数据显现,2018年印度人数总人口约为:13.53亿人,印度有10个民族,此中人数最多的是印度斯坦族,占印度总人数的46.3%,其次是泰卢固族,占印度总人数的8.6%。排行榜123网人数频道提供全新印度人数2018总人口口统算,包括印度人数全球名次、印度男女比重、印度历年人数数量等2018印度人数数量全新统算。

印度人数2018总人口

  2018印度人数数量:13.53亿人

  印度人数密度:450人每平方千米

  2018印度人数数量全球名次:2

  总榜单请看:全球人数名次2018

www.phb123.com

  印度人数全球比重:差不多于17.74%的的全球总人数。

  印度人数平均生命:68.33(全球银行统算数据,统算时间:2015年)

印度人数男女比重

  男性:51.6%女性:48.4%(该数据统算时间:2018年)

  印度男性人数数量:698 783 442

排行榜,品牌排行榜

  印度女性人数数量:654 591 941

www.phb123.com

  2018印度人数男女比重:152:100

印度人数出生率/死亡率

  印度婴儿出生率:19.26%(该数据统算时间:2015年年末)

  印度人数死亡率:7.30%(该数据统算时间:2015年末)

  以上数据来自:全球银行统算数据,数据时间:2018年1月

印度人数数量历史数据

印度人数数量历史数据(1951~2018)
年份 人数数量 人数增添率
1951 379 278 124 N/A %
1952 385 373 400 1.61%
1953 391 826 727 1.67%
1954 398 601 806 1.73%
1955 405 673 056 1.77%
1956 413 025 849 1.81%
1957 420 656 508 1.85%
1958 428 571 375 1.88%
1959 436 784 957 1.92%
1960 445 315 276 1.95%
1961 454 176 666 1.99%
1962 463 372 801 2.02%
1963 472 892 052 2.05%
1964 482 710 036 2.08%
1965 492 805 192 2.09%
1966 503 161 589 2.10%
1967 513 782 489 2.11%
1968 524 718 399 2.13%
1969 536 059 789 2.16%
1970 547 894 037 2.21%
1971 560 274 314 2.26%
1972 573 203 017 2.31%
1973 586 626 261 2.34%
1974 600 449 204 2.36%
1975 614 575 080 2.35%
1976 628 943 226 2.34%
1977 643 545 185 2.32%
1978 658 421 997 2.31%
1979 673 647 494 2.31%
1980 689 294 149 2.32%
1981 705 395 576 2.34%
1982 721 932 434 2.34%
1983 738 839 159 2.34%
1984 756 019 567 2.33%
1985 773 374 703 2.30%
1986 790 846 181 2.26%
1987 808 419 738 2.22%
1988 826 088 319 2.19%
1989 843 840 279 2.15%
1990 861 668 968 2.11%
1991 879 557 823 2.08%
1992 897 487 614 2.04%
1993 915 468 496 2.00%
1994 933 539 922 1.97%
1995 951 739 597 1.95%
1996 970 082 707 1.93%
1997 988 553 841 1.90%
1998 1 007 110 079 1.88%
1999 1 025 689 767 1.84%
2000 1 044 228 849 1.81%
2001 1 062 684 631 1.77%
2002 1 081 038 774 1.73%
2003 1 099 279 468 1.69%
2004 1 117 394 449 1.65%
2005 1 135 372 807 1.61%
2006 1 153 207 299 1.57%
2007 1 170 886 968 1.53%
2008 1 188 377 870 1.49%
2009 1 205 626 146 1.45%
2010 1 222 583 343 1.41%
2011 1 239 215 258 1.36%
2012 1 255 517 825 1.32%
2013 1 271 544 257 1.28%
2014 1 287 395 209 1.25%
www.phb123.com 更多人文风俗关心咱们。