设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[人口排行榜]【墨西哥人数2018总人口】墨西哥人数全球名次2018

2021-6-17 15:16| 发布者: wdb| 查看: 27| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【墨西哥人数2018总人口】墨西哥人数全球名次2018,更多人口排行榜资讯关注我们。

  依据墨西哥全新人数数据显现,2018年墨西哥人数总人口约为:1.31亿人,墨西哥人口最多的是印欧混血人和印第安人,占总人数的百分九十以上,印第安人以纳瓦尔族为主。排行榜123网人数频道提供全新墨西哥人数2018总人口口统算,包括墨西哥人数全球名次、墨西哥男女比重、墨西哥历年人数数量等2018墨西哥人数数量全新统算。

墨西哥人数2018总人口

  2018墨西哥人数数量:1.31亿人

  墨西哥人数密度:9人每平方千米

排行榜,品牌排行榜

  2018墨西哥人数数量全球名次:10

  总榜单请看:全球人数名次2018

  墨西哥人数全球比重:差不多于1.71%的的全球总人数。

  墨西哥人数平均生命:76.8(全球银行统算数据,统算时间:2015年)

墨西哥人数男女比重

  男性:49.3%女性:50.7%(该数据统算时间:2018年)

www.phb123.com

  墨西哥男性人数数量:64 846 977

phb123.com

  墨西哥女性人数数量:66 643 691

  2018墨西哥人数男女比重:97:100

墨西哥人数出生率/死亡率

phb123.com

  墨西哥婴儿出生率:18.512%(该数据统算时间:2015年年末)

  墨西哥人数死亡率:4.824%(该数据统算时间:2015年末)

phb123.com

  以上数据来自:全球银行统算数据,数据时间:2018年1月

墨西哥人数数量历史数据

墨西哥人数数量历史数据(1951~2018)
年份 人数数量 人数增添率
1951 28 424 335 N/A %
1952 29 273 872 2.99%
1953 30 172 924 3.07%
1954 31 117 010 3.13%
1955 32 102 491 3.17%
1956 33 126 582 3.19%
1957 34 187 353 3.20%
1958 35 283 682 3.21%
1959 36 415 169 3.21%
1960 37 581 903 3.20%
1961 38 784 120 3.20%
1962 40 021 858 3.19%
1963 41 294 735 3.18%
1964 42 602 074 3.17%
1965 43 943 654 3.15%
1966 45 317 000 3.13%
1967 46 720 256 3.10%
1968 48 161 580 3.09%
1969 49 658 367 3.11%
1970 51 226 493 3.16%
1971 52 874 703 3.22%
1972 54 599 836 3.26%
1973 56 381 743 3.26%
1974 58 186 928 3.20%
1975 59 981 447 3.08%
1976 61 746 243 2.94%
1977 63 478 891 2.81%
1978 65 181 654 2.68%
1979 66 857 073 2.57%
1980 68 509 754 2.47%
1981 70 140 858 2.38%
1982 71 749 368 2.29%
1983 73 340 686 2.22%
1984 74 927 294 2.16%
1985 76 521 927 2.13%
1986 78 131 042 2.10%
1987 79 755 254 2.08%
1988 81 397 110 2.06%
1989 83 062 398 2.05%
1990 84 755 524 2.04%
1991 86 478 306 2.03%
1992 88 228 626 2.02%
1993 89 998 570 2.01%
1994 91 775 381 1.97%
1995 93 545 305 1.93%
1996 95 304 328 1.88%
1997 97 053 768 1.84%
1998 98 779 062 1.78%
1999 100 449 435 1.69%
2000 102 037 580 1.58%
2001 103 524 077 1.46%
2002 104 908 930 1.34%
2003 106 233 358 1.26%
2004 107 573 120 1.26%
2005 109 002 864 1.33%
2006 110 565 382 1.43%
2007 112 261 116 1.53%
2008 114 056 098 1.60%
2009 115 894 217 1.61%
2010 117 716 577 1.57%
2011 119 491 407 1.51%
2012 121 218 117 1.45%
2013 122 905 536 1.39%
2014 124 562 971 1.35%
2015 126 201 529 1.32%
2016 127 927 966 1.37%
2017 129 678 021 1.37%
2018 131 452 016 1.37%
更多人文风俗关心咱们。