设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[人口排行榜]【德国人数2018总人口】德国人数数量2018|德国人数全球名次

2021-6-17 15:16| 发布者: wdb| 查看: 63| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【德国人数2018总人口】德国人数数量2018|德国人数全球名次,更多人口排行榜资讯关注我们。

  依据德国全新人数数据显现,2018年德国人数总人口约为:8315万人,德国人数为德意志人和少量丹麦人和索布人,除此之外有约占人数总数8.9%的外籍人。排行榜123网人数频道提供全新德国人数2018总人口口统算,包括德国人数全球名次、德国男女比重、德国历年人数数量等2018德国人数数量全新统算。

德国人数2018总人口

copyright phb123.com

  2018德国人数数量:8315万人

  德国人数密度:236人每平方千米

  2018德国人数数量全球名次:16

  总榜单请看:全球人数名次2018

www.phb123.com

  德国人数全球比重:差不多于1.09%的的全球总人数。

  德国人数平均生命:81.09(全球银行统算数据,统算时间:2015年)

德国人数男女比重2018

phb123.com

  男性:49.0%女性:51.0%(该数据统算时间:2018年)

phb123.com

  德国男性人数数量:39 895 722

  德国女性人数数量:41 456 562

  2018德国人数男女比重:96:100

德国人数出生率/死亡率

  德国婴儿出生率:9%(该数据统算时间:2015年年末)

  德国人数死亡率:11.3%(该数据统算时间:2015年末)

排行榜,品牌排行榜

  以上数据来自:全球银行统算数据,数据时间:2018年1月

德国人数数量历史数据

德国人数数量历史数据(1951~2018)
年份 人数数量 人数增添率
1951 69 948 959 0
1952 70 266 567 0.45%
1953 70 571 092 0.43%
1954 70 868 205 0.42%
1955 71 164 714 0.42%
1956 71 468 655 0.43%
1957 71 789 287 0.45%
1958 72 136 752 0.48%
1959 72 521 379 0.53%
1960 72 951 963 0.59%
1961 73 433 078 0.66%
1962 73 962 492 0.72%
1963 74 529 442 0.77%
1964 75 115 578 0.79%
1965 75 700 752 0.78%
1966 76 274 377 0.76%
1967 76 832 446 0.73%
1968 77 358 938 0.69%
1969 77 824 636 0.60%
1970 78 202 438 0.49%
1971 78 475 692 0.35%
1972 78 642 442 0.21%
1973 78 716 494 0.09%
1974 78 723 406 0.01%
1975 78 690 628 -0.04%
1976 78 635 900 -0.07%
1977 78 564 600 -0.09%
1978 78 475 721 -0.11%
1979 78 365 866 -0.14%
1980 78 232 272 -0.17%
1981 78 074 948 -0.20%
1982 77 901 359 -0.22%
1983 77 734 900 -0.21%
1984 77 612 114 -0.16%
1985 77 568 393 -0.06%
1986 77 620 943 0.07%
1987 77 768 129 0.19%
1988 78 005 660 0.31%
1989 78 330 864 0.42%
1990 78 736 514 0.52%
1991 79 220 988 0.62%
1992 79 779 840 0.71%
1993 80 375 970 0.75%
1994 80 941 393 0.70%
1995 81 409 843 0.58%
1996 81 741 836 0.41%
1997 81 932 302 0.23%
1998 82 002 008 0.09%
1999 81 988 007 -0.02%
2000 81 930 878 -0.07%
2001 81 852 682 -0.10%
2002 81 754 634 -0.12%
2003 81 634 655 -0.15%
2004 81 493 636 -0.17%
2005 81 332 296 -0.20%
2006 81 151 353 -0.22%
2007 80 955 210 -0.24%
2008 80 760 211 -0.24%
2009 80 592 796 -0.21%
2010 80 477 496 -0.14%
2011 80 429 986 -0.06%
2012 80 451 309 0.03%
2013 80 523 746 0.09%
2014 80 767 463 0.30%
2015 81 197 537 0.53%
2016 81 248 691 0.06%
2017 81 299 878 0.06%
2018 81 351 097 0.06%
更多人文风俗关心咱们。