设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[城市GDP排行]2014gdp全球名次

2021-6-17 13:07| 发布者: wdb| 查看: 51| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2014gdp全球名次,更多最新旅游资讯关注我们。

  GDP英文全称为Gross Domestic Product,意思指的是国家内部制造总值,他可行反应一种国度的经济体现,也是国度国力与财富的证据,在全新的名次中,美国以1012372.5亿元国民币总量名次第一,优先名次第二的华夏挨近倍数,下方一同来瞧瞧全新全球列国GDP名次吧!

  日前暂没有2014gdp全球名次,之下为2013年数据消息,在官网IMF上也并没有有全新数据,届时将为大伙做第一时间的革新。

GDP总量名次 国度名称 单位亿美元 GDP总量(国民币亿元)
1   美国 $161979.6亿 ¥1012372.5亿元
2   华夏 $90386.6亿 ¥564916.25亿元
3   日本 $59973.2亿 ¥374832.5亿元
4   德国 $33733.3亿 ¥210833.125亿元
5   法国 $25656.2亿 ¥160351.25亿元
6   英国 $25320.5亿 ¥158253.125亿元
7   巴西 $25038.7亿 ¥156491.875亿元
8   印度 $21172.8亿 ¥132330亿元
9   俄罗斯 $21090.2亿 ¥131813.75亿元
10   意大利 $19538.2亿 ¥122113.75亿元
11   加拿大 $18391.4亿 ¥114946.25亿元
12   澳大利亚 $15980.7亿 ¥99879.375亿元
13   西班牙 $13111.2亿 ¥81945亿元
14   韩国 $12340.4亿 ¥77127.5亿元
15   墨西哥 $12102.3亿 ¥75639.375亿元
16   印度尼西亚 $10068.9亿 ¥62930.625亿元
17   土耳其 $8389.73亿 ¥52435.8125亿元
18   荷兰 $7670.96亿 ¥47943.5亿元
19   沙竺阿拉伯 $6825.83亿 ¥42661.4375亿元
20   瑞士 $6165.95亿 ¥38537.1875亿元
21   瑞典 $5339.41亿 ¥33371.3125亿元
22   挪威 $5202.48亿 ¥32515.5亿元
23   伊朗 $5148.21亿 ¥32176.3125亿元
24   波兰 $4961.45亿 ¥31009.0625亿元
25   阿根廷 $4950.67亿 ¥30941.6875亿元
26   比利时 $4757.46亿 ¥29734.125亿元
27   华夏台湾 $4692.87亿 ¥29330.4375亿元
28   泰国 $4127.11亿 ¥25794.4375亿元
29   南非 $4021.52亿 ¥25134.5亿元
30   奥地利 $3937.53亿 ¥24609.5625亿元
31   哥伦比亚 $3873.99亿 ¥24212.4375亿元
32   阿闻酋 $3749.25亿 ¥23432.8125亿元
33   委内瑞拉 $3496.56亿 ¥21853.5亿元
34   马来西亚 $3400.02亿 ¥21250.125亿元
35   丹麦 $3083.66亿 ¥19272.875亿元
36   尼日利亚 $2931.07亿 ¥18319.1875亿元
37   智利 $2919.69亿 ¥18248.0625亿元
38   新添坡 $2778.6亿 ¥17366.25亿元
39   埃及 $2758.68亿 ¥17241.75亿元
40   香港 $2736.67亿 ¥17104.1875亿元
41   以色列 $2590.63亿 ¥16191.4375亿元
42   菲律宾 $2585.17亿 ¥16157.3125亿元
43   芬兰 $2521.63亿 ¥15760.1875亿元
44   巴基斯坦 $2366.25亿 ¥14789.0625亿元
45   希腊 $2359.06亿 ¥14744.125亿元
46   哈萨克斯坦 $2201.41亿 ¥13758.8125亿元
47   阿尔及利亚 $2144.48亿 ¥13403亿元
48   秘鲁 $2119.8亿 ¥13248.75亿元
49   葡萄牙 $2066.23亿 ¥12913.9375亿元
50   爱尔兰 $2055.36亿 ¥12846亿元
51   乌克兰 $1953.53亿 ¥12209.5625亿元
52   捷克 $1925.97亿 ¥12037.3125亿元
53   卡塔尔 $1909.18亿 ¥11932.375亿元
54   科威特 $1752.49亿 ¥10953.0625亿元
55   新西兰 $1740.35亿 ¥10877.1875亿元
56   伊拉克 $1542.99亿 ¥9643.6875亿元
57   越南 $1518.76亿 ¥9492.25亿元
58   匈牙利 $1343.89亿 ¥8399.3125亿元
59   孟加拉国 $1266.54亿 ¥7915.875亿元
60   安哥拉 $1239.23亿 ¥7745.1875亿元
61   摩洛哥 $1033.02亿 ¥6456.375亿元
62   利比亚 $976.35亿 ¥6102.1875亿元
63   斯洛伐克 $933.09亿 ¥5831.8125亿元
64   阿曼 $828.76亿 ¥5179.75亿元
65   阿塞拜疆 $781.66亿 ¥4885.375亿元
66   厄瓜多尔 $763.95亿 ¥4774.6875亿元
67   斯里兰卡 $646.31亿 ¥4039.4375亿元
68   多米尼加共和国 $619.7亿 ¥3873.125亿元
69   缅甸 $593.48亿 ¥3709.25亿元
70   白俄罗斯 $589.33亿 ¥3683.3125亿元
71   克罗地亚 $584.95亿 ¥3655.9375亿元
72   乌兹别克斯坦 $576.84亿 ¥3605.25亿元
73   乌拉圭 $573.23亿 ¥3582.6875亿元
74   卢森堡 $554.04亿 ¥3462.75亿元
75   危地马拉 $531.89亿 ¥3324.3125亿元
76   保加利亚 $508.71亿 ¥3179.4375亿元
77   肯尼亚 $498.06亿 ¥3112.875亿元
78   苏丹 $473.38亿 ¥2958.625亿元
79   埃塞俄比亚 $471.24亿 ¥2945.25亿元
80   突尼斯 $455.51亿 ¥2846.9375亿元
81   斯洛文尼亚 $448.5亿 ¥2803.125亿元
82   黎巴嫩 $443.59亿 ¥2772.4375亿元
83   立陶宛 $428.27亿 ¥2676.6875亿元
84   加纳 $425.91亿 ¥2661.9375亿元
85   也门 $412.63亿 ¥2578.9375亿元
86   土库曼斯坦 $402.3亿 ¥2514.375亿元
87