设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[城市GDP排行]2018全球500强排行榜,华夏120家上榜,国度电网全世界第二

2021-6-17 12:05| 发布者: wdb| 查看: 25| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2018全球500强排行榜,华夏120家上榜,国度电网全世界第二,更多最新旅游资讯关注我们。

  美国的《财富》杂志发表新一期全球500强排行榜单,此中美国沃尔玛维持着昨年第一的位子,而华夏公司国度电网企业屈居第二。咱们从完整榜单中可行瞧出,本年华夏公司上榜数达到了120家之多,仅逊于上榜126家企业的美国,也远远超越第三名日本的52家企业。详细概况和排行榜123网小编一同瞧瞧。

  在本年500强榜单中沃尔玛依然处于第一,后三名区别被包括国度电网、中石化和中汽油在内的华夏公司包揽,第五名被壳牌汽油夺得。此中对照利益率,最高的是185%的英美烟草团体,华夏最高的是qq控股局限企业超越了30%。从整体榜单来看,包括京东、阿里巴巴、qq、亚马逊等互联网企业名次都大幅度提高,而榜单中包括碧桂园、恒大、万科、保利团体和绿地控股在内的全部的房地产公司皆是隶属华夏的。

2018全球500强公司排行榜完整版

名次 企业名称 业务收入(百万美元) 利润(百万美元) 国度
1 沃尔玛 500,343 9,862 美国
2 国度电网企业 348,903.10 9,533.40 华夏
3 华夏汽油化工团体企业 326,953 1,537.80 华夏
4 华夏汽油天然气团体企业 326,007.60 -690.5 华夏
5 荷兰皇家壳牌汽油企业 311,870 12,977 荷兰
6 丰田车子企业 265,172 22,510.10 日本
7 大众企业 260,028.40 13,107.30 德国
8 英国汽油企业 244,582 3,389 英国
9 埃克森美孚 244,363 19,710 美国
10 伯克希尔-哈撒韦企业 242,137 44,940 美国
11 苹果企业 229,234 48,351 美国
12 三星电子 211,940.20 36,575.40 韩国
13 麦克森企业 208,357 67 美国
14 嘉能可 205,476 5,777 瑞士
15 结合健康团体 201,159 10,558 美国
16 戴姆勒股份企业 185,235.40 11,863.90 德国
17 CVS Health企业 184,765 6,622 美国
18 亚马逊 177,866 3,033 美国
19 EXOR团体 161,676.50 1,569.10 荷兰
20 美国手机电报企业 160,546 29,450 美国
21 通用车子企业 157,311 -3,864 美国
22 福特车子企业 156,776 7,602 美国
23 华夏建筑工程总企业 156,070.80 2,675.20 华夏
24 鸿海精密产业股份局限企业 154,699.20 4,559.90 华夏
25 美源伯根企业 153,143.80 364.5 美国
26 华夏工商银行 153,021.30 42,323.70 华夏
27 安盛 149,460.90 6,998.90 法国
28 道达尔企业 149,099 8,631 法国
29 华夏安全保障股份局限企业 144,196.80 13,181.40 华夏
30 本田车子 138,645.80 9,561.30 日本
31 华夏建造银行 138,594.10 35,845.20 华夏
32 托克团体 136,420.70 847.7 新添坡
33 雪佛龙 134,533 9,195 美国
34 康德乐 129,976 1,288 美国
35 好市多 129,025 2,679 美国
36 上海车子团体股份局限企业 128,819.30 5,091.30 华夏
37 威瑞森电信 126,034 30,101 美国
38 安联保障团体 123,531.60 7,668.40 德国
39 克罗格 122,662 1,907 美国
40 华夏农业银行 122,365.50 28,550.40 华夏
41 通用电气企业 122,274 -5,786 美国
42 华夏人寿保障企业 120,224.10 266.5 华夏
43 沃博联 118,214 4,078 美国
44 法国巴黎银行 117,374.70 8,746.10 法国
45 日本邮政控股企业 116,616 4,157.50 日本
46 华夏银行 115,422.70 25,509.20 华夏
47 摩根大通企业 113,899 24,441 美国
48 房利美 112,394 2,463 美国
49 俄罗斯天然气产业股份企业 111,982.60 12,249.90 俄罗斯
50 英国保诚团体 111,458 3,076.10 英国
51 宝马团体 111,231.40 9,716.60 德国
52 Alphabet企业 110,855 12,662 美国
53 华夏搬动通信团体企业 110,158.50 10,932 华夏
54 日产车子 107,868.20 6,741.30 日本
55 日本电报手机企业 106,500.10 8,210.70 日本
56 华夏铁路工程总企业 102,767.10 1,169.80 华夏
57 家得宝 100,904 8,630 美国
58 华夏铁道建筑总企业 100,854.80 1,308.80 华夏
59 意大利忠利保障企业 100,552.10 2,378.40 意大利
60 美国银行 100,264 18,232 美国
61 美国快速便捷药方控股企业 100,064.60 4,517.40 美国
62 美国富国银行 97,741 22,183 美国
63 卢克汽油企业 93,896.60 7,182.30 俄罗斯
64 波音