设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[城市GDP排行]预测2018年全球列国gdp名次(IMF全新数据)

2021-6-17 12:04| 发布者: wdb| 查看: 50| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 预测2018年全球列国gdp名次(IMF全新数据),更多最新旅游资讯关注我们。

  该榜单是国度世界货币基金组织(IMF)依据此刻的市场行情对2018年全球列国GDP的一种剖析概况,下方看排行榜123网为你梳理数据。

www.phb123.com

  依据数据可行发觉,全球上名义GDP排在前十的国度有美国,华夏,日本,德国,英国,法国,印度,意大利,巴西和加拿大。可是按PPP看的话又有所不同,排在前十的区别是华夏,美国,印度,日本,德国,俄罗斯,印度尼西亚,巴西,英国和法国。

www.phb123.com

  依据名次可行发觉,不论是哪种方法相比,美国和华夏皆是排在前两位的,甚而于华夏PPP值更比美国高少许。在未来一段时间内,华夏仍是会不停的进行居于优先的位置。

排行榜,品牌排行榜

  GDP(名义)名次2018年

名次 国度 名义GDP(单位:十亿美元) 人均GDP(单位:美元)
1 美国 20,412.87 62152
2 华夏 14,092.51 10088
3 日本 5,167.05 40849
4 德国 4,211.64 50842
5 英国 2,936.29 44177
6 法国 2,925.10 44934
7 印度 2,848.23 2135
8 意大利 2,181.97 35914
9 巴西 2,138.92 10224
10 加拿大 1,798.51 48466
11 俄国 1,719.90 11947
12 韩国 1,693.25 32775
13 西班牙 1,506.44 32559
14 澳大利亚 1,500.26 59655
15 墨西哥 1,212.83 9723
16 印度尼西亚 1,074.97 4,052
17 荷兰 945.33 55185
18 土耳其 909.89 11114
19 沙特阿拉伯 748 22650
20 瑞士 741.69 86835
21 阿根廷 625.92 14044
22 波兰 614.19 16180
23 瑞典 600.77 58345
24 比利时 562.23 49272
25 泰国 483.74 6992
26 奥地利 477.67 53764
27 挪威 443.25 82711
28 伊朗伊斯兰共和国 418.88 5,086
29 阿拉伯结合酋长国 411.83 39484
30 尼日利亚 408.61 2108
31 爱尔兰 385.14 80641
32 以色列 373.75 42115
33 南非 370.89 6,459
34 丹麦 369.76 63830
35 马来西亚 364.92 11237
36 新添坡 349.66 61767
37 菲律宾 332.45 3,095
38 哥伦比亚 327.98 6581
39 巴基斯坦 324.73 1615
40 芬兰 289.56 52422
41 孟加拉国 285.82 1734
42 智利 280.27 15087
43 埃及 253.25 2611
44 捷克共和国 251.58 23,750
45 葡萄牙 248.89 24,237
46 罗马尼亚 245.59 12,575
47 越南 240.78 2546
48 秘鲁 231.57 7199

排行榜,品牌排行榜

  GDP(PPP)名次2018年

名次 国度 GDP(单位:十亿美元) 人均GDP(单位:美元)
1 华夏 25,238.56 18,066
2 美国 20,412.87 62152
3 印度 10,385.43 7784
4 日本 5,619.49 44426
5 德国 4,373.95 52,801
6 俄国 4,168.88 28958
7 印度尼西亚 3,492.21 13162
8 巴西 3,388.96 16199
9 英国 3,028.57 45566
10 法国 2,960.25 45474
11 墨西哥 2,571.68 20617
12 意大利 2,399.83 39,500
13 土耳其 2,320.64 28347
14 韩国 2,138.24 41388
15 西班牙 1,864.11 40290
16 加拿大 1,847.08 49775
17 沙特阿拉伯 1,844.75 55859
18 伊朗伊斯兰共和国 1,749.43 21241
19 澳大利亚 1,312.53 52191
20 泰国 1,310.57 18,944
21 埃及 1,292.75 2611
22 波兰 1,193.11 31430
23 尼日利亚 1,168.40 6027
24 巴基斯坦 1,141.21 1,615
25 马来西亚 1,002.06 30858
26 荷兰 966.74 56436
27 阿根廷 959.53 21529
28 菲律宾 955.22 8,893
29 南非 794.71 13,840
30 孟加拉国 751.95 4,561
31 哥伦比亚 750.28 15055
32 阿拉伯结合酋长国 716.17 68662
33 越南 705.77 7,463
34 伊拉克 694.65 17429
35 阿尔及利亚 666.96 15758
36 新添坡 554.86 98014
37 比利时 550.66 48258
38 瑞典 546.53 53078
39 瑞士 541.35 63380
40 罗马尼亚 517.51 26499
41 哈萨克斯坦 503.89 27293
42 智利 476.82 25668
43 奥地利 461.43 51936
44 秘鲁 450.15 13,994
45 捷克共和国 397.73 37546
46 挪威 396.92 74065
47 乌克兰 389.2 9215
48 爱尔兰 381.72 0.283

排行榜,品牌排行榜

更多人文风俗关心咱们。