设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 人文风俗 查看内容

[城市GDP排行]2019年各省市GDP增添指标,2019华夏各省市GDP名次

2021-6-17 11:55| 发布者: wdb| 查看: 41| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2019年各省市GDP增添指标,2019华夏各省市GDP名次,更多最新旅游资讯关注我们。

  在此前写过的对于2018年全中国各省份都市的GDP名次名单,此中,广东省以直逼10万亿元的GDP总量名次第一。在然后的一年里,国度统算局以及各地政府官网发表了对于各个省份在2019年的GDP总量的增添指标,在推出30若干省份名单中,广东在2018年6.8%的根基上,下降至6.5%,2018年GDP总值名次第三的浙江相较于2018年的7.1%GDP总量下调至6.5%。四川也是在8%下调至7.5%,辽宁于往年不同,抉择与全中国维持同步,其它各个省份GDP指标数据起伏适中。

  之下是对于2019年30若干省份的GDP增添指标数据名单

2019年各省市GDP增添指标

名次 省份 2018年 2019年指标 2018年GDP总量
1 广东 6.80% 6%-6.5% 9.73万亿
2 江苏 6.70% 6.5%以上 9.26万亿
3 浙江 7.10% 6.5%左右 5.54万亿
4 河南 7.60% 7%-7.5% 4.81万亿
5 四川 8% 7.5%左右 4.07万亿
6 湖北 7.80% 7.5%-8% 3.94万亿
7 湖南 7.80% 7.5%-8% 3.64万亿
8 河北 估计6.6% 6.5%左右 3.63万亿
9 福建 8.30% 8%-8.5% 3.58万亿
10 上海 6.60% 6%-6.5% 3.27万亿
11 北京 6.60% 6%-6.5% 3.03万亿
12 安徽 8.02% 7.5-8% 3.00万亿
13 辽宁 5.70% 与全中国维持同步 2.53万亿
14 陕西 8.30% 7.5%-8% 2.44万亿
15 江西 8.70% 8%-8.5% 2.20万亿
16 重庆 6% 6% 2.04万亿
17 广西 6.80% 7%左右 2.04万亿
18 天津 3.60% 4.5%左右 1.88万亿
19 云南 8.90% 8.5%左右 1.79万亿
20 内蒙古 5.30% 6%左右 1.73万亿
21 山西 6.70% 6.3%左右 1.68万亿
22 黑龙江 5%左右 5%以上 1.67万亿
23 吉林 4.50% 5%-6% 1.60万亿
24 贵州 9.10% 9%左右 1.48万亿
25 新疆 6%左右 5.5%左右 1.15万亿
26 甘肃 6.30% 6%左右 0.82万亿
27 海南 5.80% 7-7 5% 0.48万亿
28 宁夏 7.00% 6.5-7% 0.37万亿
29 青海 7.20% 6.5%-7% 0.29万亿
30 西藏 10%左右 10%左右 估计突破0.14万亿元
更多人文风俗关心咱们。